XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 23-4-2018 - Xổ số miền Bắc
Đặc biệt | 32369 | |||||||||||
Giải nhất | 97691 | |||||||||||
Giải nhì | 89240 | 07680 | ||||||||||
Giải ba | 06628 | 05025 | 94129 | |||||||||
65720 | 45518 | 75574 | ||||||||||
Giải tư | 2181 | 4185 | 4973 | 9648 | ||||||||
Giải năm | 5963 | 0945 | 9232 | |||||||||
8473 | 9767 | 7146 | ||||||||||
Giải sáu | 677 | 816 | 271 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 63 | 27 | 77 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6,8 |
2 | 0,5,7,8,9 |
3 | 2 |
4 | 0,5,6,8 |
5 | |
6 | 3,3,7,9 |
7 | 1,3,3,4,7,7 |
8 | 0,1,5 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,8 | 0 |
7,8,9 | 1 |
3 | 2 |
6,6,7,7 | 3 |
7 | 4 |
2,4,8 | 5 |
1,4 | 6 |
2,6,7,7 | 7 |
1,2,4 | 8 |
2,6,9 | 9 |
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 22-4-2018 - Xổ số miền Bắc
Đặc biệt | 29568 | |||||||||||
Giải nhất | 72177 | |||||||||||
Giải nhì | 20992 | 18154 | ||||||||||
Giải ba | 91108 | 44422 | 67881 | |||||||||
15419 | 93331 | 63137 | ||||||||||
Giải tư | 8049 | 7265 | 3568 | 7849 | ||||||||
Giải năm | 1498 | 8072 | 5921 | |||||||||
6753 | 1552 | 8851 | ||||||||||
Giải sáu | 915 | 226 | 411 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 00 | 68 | 25 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8 |
1 | 1,5,9 |
2 | 1,2,5,6 |
3 | 1,7 |
4 | 9,9 |
5 | 1,2,3,3,4 |
6 | 5,8,8,8 |
7 | 2,7 |
8 | 1 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,2,3,5,8 | 1 |
2,5,7,9 | 2 |
5,5 | 3 |
5 | 4 |
1,2,6 | 5 |
2 | 6 |
3,7 | 7 |
0,6,6,6,9 | 8 |
1,4,4 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 21-4-2018 - Xổ số miền Bắc
Đặc biệt | 69966 | |||||||||||
Giải nhất | 77778 | |||||||||||
Giải nhì | 19331 | 18945 | ||||||||||
Giải ba | 46237 | 48133 | 71075 | |||||||||
07885 | 45838 | 67656 | ||||||||||
Giải tư | 0296 | 1827 | 3767 | 5764 | ||||||||
Giải năm | 1713 | 0280 | 0727 | |||||||||
6134 | 2182 | 6086 | ||||||||||
Giải sáu | 984 | 843 | 753 | |||||||||
Giải bảy | 52 | 30 | 97 | 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,6 |
2 | 7,7 |
3 | 0,1,3,4,7,8 |
4 | 3,5 |
5 | 2,3,6 |
6 | 4,6,7 |
7 | 5,8 |
8 | 0,2,4,5,6 |
9 | 6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
3 | 1 |
5,8 | 2 |
1,3,4,5 | 3 |
3,6,8 | 4 |
4,7,8 | 5 |
1,5,6,8,9 | 6 |
2,2,3,6,9 | 7 |
3,7 | 8 |
9 |
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 20-4-2018 - Xổ số miền Bắc
Đặc biệt | 23061 | |||||||||||
Giải nhất | 63094 | |||||||||||
Giải nhì | 31238 | 47613 | ||||||||||
Giải ba | 72144 | 55643 | 89018 | |||||||||
42097 | 78121 | 65008 | ||||||||||
Giải tư | 8768 | 3210 | 9740 | 9906 | ||||||||
Giải năm | 1222 | 6702 | 6256 | |||||||||
4610 | 1028 | 8138 | ||||||||||
Giải sáu | 612 | 930 | 941 | |||||||||
Giải bảy | 77 | 23 | 44 | 37 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,8 |
1 | 0,0,2,3,8 |
2 | 1,2,3,8 |
3 | 0,7,8,8 |
4 | 0,1,3,4,4 |
5 | 6 |
6 | 1,8 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,3,4 | 0 |
2,4,6 | 1 |
0,1,2 | 2 |
1,2,4 | 3 |
4,4,9 | 4 |
5 | |
0,5 | 6 |
3,7,9 | 7 |
0,1,2,3,3,6 | 8 |
9 |
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 19-4-2018 - Xổ số miền Bắc
Đặc biệt | 34580 | |||||||||||
Giải nhất | 02976 | |||||||||||
Giải nhì | 59985 | 50213 | ||||||||||
Giải ba | 66144 | 93179 | 90465 | |||||||||
76458 | 14945 | 96862 | ||||||||||
Giải tư | 8663 | 1412 | 6540 | 6534 | ||||||||
Giải năm | 4235 | 6783 | 4787 | |||||||||
4496 | 8033 | 9992 | ||||||||||
Giải sáu | 290 | 154 | 813 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 31 | 41 | 23 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,3,3 |
2 | 3 |
3 | 1,3,4,5 |
4 | 0,1,4,5 |
5 | 4,8 |
6 | 2,3,5 |
7 | 0,6,9 |
8 | 0,3,5,7 |
9 | 0,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7,8,9 | 0 |
3,4 | 1 |
1,6,9 | 2 |
1,1,2,3,6,8 | 3 |
3,4,5 | 4 |
3,4,6,8 | 5 |
7,9 | 6 |
8 | 7 |
5 | 8 |
7 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 18-4-2018 - Xổ số miền Bắc
Đặc biệt | 73822 | |||||||||||
Giải nhất | 51221 | |||||||||||
Giải nhì | 65572 | 89121 | ||||||||||
Giải ba | 39136 | 29896 | 62517 | |||||||||
37994 | 33932 | 98555 | ||||||||||
Giải tư | 3435 | 0923 | 6160 | 8109 | ||||||||
Giải năm | 3035 | 9686 | 6195 | |||||||||
5803 | 4138 | 8943 | ||||||||||
Giải sáu | 739 | 934 | 618 | |||||||||
Giải bảy | 34 | 82 | 14 | 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 4,7,8 |
2 | 1,1,2,3 |
3 | 2,4,4,5,5,6,8,9 |
4 | 3 |
5 | 5 |
6 | 0 |
7 | 2 |
8 | 2,6,6 |
9 | 4,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2,2 | 1 |
2,3,7,8 | 2 |
0,2,4 | 3 |
1,3,3,9 | 4 |
3,3,5,9 | 5 |
3,8,8,9 | 6 |
1 | 7 |
1,3 | 8 |
0,3 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 17-4-2018 - Xổ số miền Bắc
Đặc biệt | 83064 | |||||||||||
Giải nhất | 63908 | |||||||||||
Giải nhì | 00086 | 45065 | ||||||||||
Giải ba | 51718 | 09055 | 86672 | |||||||||
66907 | 51029 | 51214 | ||||||||||
Giải tư | 2567 | 3822 | 4625 | 8581 | ||||||||
Giải năm | 5524 | 9901 | 7149 | |||||||||
2202 | 7931 | 1304 | ||||||||||
Giải sáu | 416 | 639 | 040 | |||||||||
Giải bảy | 83 | 38 | 35 | 30 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,4,7,8 |
1 | 4,6,8 |
2 | 2,4,5,9 |
3 | 0,1,5,8,9 |
4 | 0,9 |
5 | 5 |
6 | 4,5,7 |
7 | 2 |
8 | 1,3,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
0,3,8 | 1 |
0,2,7 | 2 |
8 | 3 |
0,1,2,6 | 4 |
2,3,5,6 | 5 |
1,8 | 6 |
0,6 | 7 |
0,1,3 | 8 |
2,3,4 | 9 |
Thống kê loto gan miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
93 | 2018-04-04 | 19 | 31 |
59 | 2018-04-11 | 12 | 24 |
42 | 2018-04-12 | 11 | 32 |
50 | 2018-04-12 | 11 | 32 |
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc mới nhất năm 2018
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc năm 2017 áp dụng với loại vé 10.000đ. Có 81.150 giải thưởng (27 lần quay) như sau:
Giải Đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000 - Số lượng giải: 15 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 3.000.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 20.000 lần
Giải nhất: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 20.000.000 - Số lượng giải: 15 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 300.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 2.000 lần
Giải nhì: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 5.000.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 150.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 500 lần
Giải ba: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000 - Số lượng giải: 90 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 180.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 200 lần
Giải tư: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 600 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 240.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 40 lần
Giải năm: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 900 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 180.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 20 lần
Giải sáu:Giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 4500 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 450.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 10 lần
Giải bảy: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 40.000 - Số lượng giải: 60000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.400.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 4 lần
Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải như trong cơ cấu giải thưởng. Bạn có thể xem thêm kết quả xổ số miền Trung hôm nay tại đây
Cú pháp lấy kết quả xổ số miền Bắc mới nhất qua tin nhắn:
XSTD, XSHN, KQXSTD, KQXSHN, SXHN, SXTD, XSKTMB, SXMB, KQSXMB, KETQUAXOSOMIENBAC
Xổ số miền nam
- Bạc Liêu - Thứ 3
- Bến Tre - Thứ 3
- Vũng Tàu - Thứ 3
- Cà Mau - Thứ 2
- Đồng Tháp - Thứ 2
- Cần Thơ - Thứ 4
- Đồng Nai - Thứ 4
- Sóc Trăng - Thứ 4
- An Giang - Thứ 5
- Bình Thuận - Thứ 5
- Tây Ninh - Thứ 5
- Bình Dương - Thứ 6
- Trà Vinh - Thứ 6
- Vĩnh Long - Thứ 6
- Bình Phước - Thứ 7
- Hậu Giang - Thứ 7
- Long An - Thứ 7
- Đà Lạt - Chủ nhật
- Kiên Giang - Chủ nhật
- Tiền Giang - Chủ nhật
- TP Hồ Chí Minh - Thứ 2, Thứ 7
Tường thuật trực tiếp xổ số
Dự đoán kết quả xổ số
Liên kết hay
Cho thuê xe 7 chỗ giá rẻ nhất Hà Nội, đặt xe nhanh chóng và tiện lợi, đảm bảo thời gian đưa đón
Cho thuê xe cưới giá rẻ nhất tại Hà Nội: xe mới đẹp, sang trọng, lái xe lịch sự, văn minh, hỗ trợ trang trí hoa cho khách hàng....
XSMB - Kết quả xổ số miền bắc trực tuyến
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay trực tiếp từ 18h15p. Xoso.me trang xổ số miền Bắc trực tuyến (online) nhanh nhất chính xác nhất
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất