Thống kê tần suất loto
Thống kê tần suất lô tô Quảng Trị VIP theo cặp trong 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày một cách nhanh chóng và chính xác nhất.
Bạn có thể kiểm tra số lần ra lô từ 00 đến 99 của 2 số cuối kết quả trong khoảng thời gian mặc định hoặc trong biên độ gia hạn mà người chơi muốn. Dựa vào quy luật lô có thế tìm ra chu kỳ của các cặp số đặc biệt xuất hiện.
Thống kê tần suất lô tô XSQT được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và độ chính xác tuyệt đối hơn so với, giúp người chơi có thể tham khảo lựa chọn tốt nhất bộ cầu cho mình.
Xem kết quả xổ số miền Trung chiều tối hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:
Kết quả thống kê tần suất loto Quảng Trị từ 22-01-2019 đến 21-02-2019
Ngày - tháng |
21 - 02 |
20 - 02 |
19 - 02 |
18 - 02 |
17 - 02 |
16 - 02 |
15 - 02 |
14 - 02 |
13 - 02 |
12 - 02 |
11 - 02 |
10 - 02 |
09 - 02 |
08 - 02 |
07 - 02 |
06 - 02 |
05 - 02 |
04 - 02 |
03 - 02 |
02 - 02 |
01 - 02 |
31 - 01 |
30 - 01 |
29 - 01 |
28 - 01 |
27 - 01 |
26 - 01 |
25 - 01 |
24 - 01 |
23 - 01 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
04 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
89 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
98 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 0 |
- Số đỏ: Giải đặc biệt
- Xem toàn màn hình
Danh sách số về nhiều nhất từ 22-01-2019 đến 21-02-2019
Bộ số | 46 |
02 |
11 |
32 |
48 |
60 |
03 |
07 |
12 |
18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về |
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
-
Cho thuê xe 7 chỗ giá rẻ nhất Hà Nội, đặt xe nhanh chóng và tiện lợi, đảm bảo thời gian đưa đón
-
Cho thuê xe cưới giá rẻ nhất tại Hà Nội: xe mới đẹp, sang trọng, lái xe lịch sự, văn minh, hỗ trợ trang trí hoa cho khách hàng....
-
XSMB - Kết quả xổ số miền bắc trực tuyến
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay trực tiếp từ 18h15p. Xoso.me trang xổ số miền Bắc trực tuyến (online) nhanh nhất chính xác nhất
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất