Bảng thống kê lô rơi miền Bắc trong vòng 100 ngày
| Ngày về | ĐB về | Lô tô rơi hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 28-9-2025 | 37606 | 29-9-2025 | |
| 29-9-2025 | 40750 | 30-9-2025 | |
| 30-9-2025 | 81036 | 1-10-2025 | |
| 1-10-2025 | 05683 | 2-10-2025 | |
| 2-10-2025 | 34147 | 3-10-2025 | |
| 3-10-2025 | 02109 | 4-10-2025 | |
| 4-10-2025 | 40205 | 5-10-2025 | |
| 5-10-2025 | 38445 | 6-10-2025 | |
| 6-10-2025 | 28021 | 7-10-2025 | |
| 7-10-2025 | 42525 | 8-10-2025 | |
| 8-10-2025 | 16533 | 9-10-2025 | |
| 9-10-2025 | 09565 | 10-10-2025 | |
| 10-10-2025 | 01640 | 11-10-2025 | |
| 11-10-2025 | 00943 | 12-10-2025 | |
| 12-10-2025 | 26352 | 13-10-2025 | |
| 13-10-2025 | 56708 | 14-10-2025 | |
| 14-10-2025 | 20424 | 15-10-2025 | |
| 15-10-2025 | 99028 | 19328(G.2), 63228(G.3), | 16-10-2025 |
| 16-10-2025 | 07662 | 17-10-2025 | |
| 17-10-2025 | 40279 | 99279(DB), | 18-10-2025 |
| 18-10-2025 | 99279 | 19-10-2025 | |
| 19-10-2025 | 12966 | 20-10-2025 | |
| 20-10-2025 | 32372 | 06272(G.3), | 21-10-2025 |
| 21-10-2025 | 07081 | 22-10-2025 | |
| 22-10-2025 | 49274 | 23-10-2025 | |
| 23-10-2025 | 80283 | 24-10-2025 | |
| 24-10-2025 | 01564 | 7564(G.5), | 25-10-2025 |
| 25-10-2025 | 77962 | 26-10-2025 | |
| 26-10-2025 | 38410 | 27-10-2025 | |
| 27-10-2025 | 02583 | 28-10-2025 | |
| 28-10-2025 | 62908 | 29-10-2025 | |
| 29-10-2025 | 70473 | 30-10-2025 | |
| 30-10-2025 | 29788 | 31-10-2025 | |
| 31-10-2025 | 68301 | 1-11-2025 | |
| 1-11-2025 | 58792 | 92(G.7), | 2-11-2025 |
| 2-11-2025 | 36267 | 3-11-2025 | |
| 3-11-2025 | 47395 | 4-11-2025 | |
| 4-11-2025 | 19686 | 5-11-2025 | |
| 5-11-2025 | 40843 | 6-11-2025 | |
| 6-11-2025 | 02902 | 7-11-2025 | |
| 7-11-2025 | 37814 | 37914(DB), | 8-11-2025 |
| 8-11-2025 | 37914 | 83114(G.3), | 9-11-2025 |
| 9-11-2025 | 41879 | 10-11-2025 | |
| 10-11-2025 | 74592 | 19492(G.3), | 11-11-2025 |
| 11-11-2025 | 77776 | 12-11-2025 | |
| 12-11-2025 | 62954 | 13-11-2025 | |
| 13-11-2025 | 34950 | 14-11-2025 | |
| 14-11-2025 | 76520 | 15-11-2025 | |
| 15-11-2025 | 27079 | 76879(G.2), | 16-11-2025 |
| 16-11-2025 | 45721 | 17-11-2025 | |
| 17-11-2025 | 78555 | 8755(G.4), | 18-11-2025 |
| 18-11-2025 | 10753 | 19-11-2025 | |
| 19-11-2025 | 65070 | 20-11-2025 | |
| 20-11-2025 | 46433 | 90133(G.3), | 21-11-2025 |
| 21-11-2025 | 65343 | 22-11-2025 | |
| 22-11-2025 | 26103 | 86903(G.3), | 23-11-2025 |
| 23-11-2025 | 50004 | 24-11-2025 | |
| 24-11-2025 | 00239 | 25-11-2025 | |
| 25-11-2025 | 07938 | 26-11-2025 | |
| 26-11-2025 | 69897 | 1697(G.5), | 27-11-2025 |
| 27-11-2025 | 44427 | 28-11-2025 | |
| 28-11-2025 | 94834 | 2434(G.5), | 29-11-2025 |
| 29-11-2025 | 66090 | 90(G.7), | 30-11-2025 |
| 30-11-2025 | 51488 | 1-12-2025 | |
| 1-12-2025 | 13312 | 2-12-2025 | |
| 2-12-2025 | 90986 | 3-12-2025 | |
| 3-12-2025 | 34038 | 4-12-2025 | |
| 4-12-2025 | 11729 | 5-12-2025 | |
| 5-12-2025 | 04235 | 6-12-2025 | |
| 6-12-2025 | 54526 | 03626(DB), | 7-12-2025 |
| 7-12-2025 | 03626 | 8-12-2025 | |
| 8-12-2025 | 53192 | 9-12-2025 | |
| 9-12-2025 | 72908 | 10-12-2025 | |
| 10-12-2025 | 51052 | 11-12-2025 | |
| 11-12-2025 | 52668 | 12-12-2025 | |
| 12-12-2025 | 97836 | 13-12-2025 | |
| 13-12-2025 | 30753 | 14-12-2025 | |
| 14-12-2025 | 56968 | 86968(G.2), | 15-12-2025 |
| 15-12-2025 | 74093 | 16-12-2025 | |
| 16-12-2025 | 53792 | 37692(G.3), 92(G.7), | 17-12-2025 |
| 17-12-2025 | 74484 | 18-12-2025 | |
| 18-12-2025 | 90138 | 19-12-2025 | |
| 19-12-2025 | 90372 | 20-12-2025 | |
| 20-12-2025 | 52816 | 21-12-2025 | |
| 21-12-2025 | 19036 | 22-12-2025 | |
| 22-12-2025 | 64496 | 23-12-2025 | |
| 23-12-2025 | 41059 | 24-12-2025 | |
| 24-12-2025 | 87629 | 25-12-2025 | |
| 25-12-2025 | 75199 | 26-12-2025 | |
| 26-12-2025 | 58636 | 27-12-2025 | |
| 27-12-2025 | 50982 | 33882(G.3), | 28-12-2025 |
| 28-12-2025 | 89905 | 29-12-2025 | |
| 29-12-2025 | 58437 | 30-12-2025 | |
| 30-12-2025 | 78391 | 31-12-2025 | |
| 31-12-2025 | 64960 | 1-1-2026 | |
| 1-1-2026 | 57068 | 2-1-2026 | |
| 2-1-2026 | 45748 | 48(G.7), | 3-1-2026 |
| 3-1-2026 | 00949 | 4-1-2026 | |
| 4-1-2026 | 72397 | 5-1-2026 |
Lô rơi miền Bắc được sử dụng để gọi chung nhưng con lô đã xuất hiện ở bảng kết quả quay thưởng hôm trước, tiếp tục nổ ở bảng ngày hôm sau.
Có 2 loại lô rơi là lô rơi từ đề và lô rơi từ lô. Trong đó:
+ Lô rơi từ đề: Số đề ngày hôm trước xuất hiện trong bảng kết quả lô ngày hôm sau. Đa phần chỉ rơi từ 1 đến 2 ngày.
+ Lô rơi từ lô: ít nhất 1 trong 26 cặp lô tô ngày hôm trước xuất hiện trong bảng kết quả hôm sau. Thường loại lô này nếu rơi sẽ rơi từ 4 đến 5 ngày, thỉnh thoảng sẽ có trường hợp lô rơi cực đại đến 10 ngày.
- Bắt lô rơi liên tục theo khung 3 ngày
+ Xem lại KQXSMB mở thưởng ngày hôm trước và bảng thống kê lô tô 2 số đã xuất hiện.
+ Theo dõi tiếp kết quả hôm nay và đối chiếu xem lô tô nào đã rơi lại.
+ Chọn lô đó đánh theo khung 2 hoặc 3 ngày, theo tỷ lệ vào tiền 1:2:3
+ Cách này có thể áp dụng với cả lô rơi từ lô và lô rơi từ đề.
- Bắt lô rơi đã lâu không xuất hiện / bắt theo lô gan
+ Theo dõi dữ liệu lô gan miền Bắc trên các trang xổ số trực tuyến để xem những cặp số lâu ngày chưa về và thời gian gan của chúng.
+ Chọn các cặp số đang gan từ 5 đến 7 ngày hoặc từ 20 đến 30 ngày để nuôi đánh
- Bắt lô rơi theo 3 lần đề không có lô rơi
+ Theo dõi bảng Thống kê giải đặc biệt miền Bắc trong thời gian dài để xem chi tiết nổ số đề hàng ngày.
+ Quan sát và phát hiện đề có 3 lần gần nhất không có lô rơi ở ngày tiếp theo, nếu hôm nay số đề đó nổ thì ngày hôm sau lấy đề đó làm lô rơi.
- Bắt lô rơi theo 3 ngày về lộn
+ Quan sát bảng kết quả trong 4 ngày liên tiếp để xem có lô rơi hay không
+ Nếu không có, bạn chọn số lộn của số đề cách đây 3 kỳ mở thưởng để đánh bạch thủ, hoặc lót thêm đề gốc.
+ Lưu ý, số lộn này không được xuất hiện trong bảng kết quả loto trong 3 ngày đó.
Tham khảo thêm Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc.
Chúc các bạn may mắn.
