Bảng thống kê lô rơi miền Bắc trong vòng 100 ngày
| Ngày về | ĐB về | Lô tô rơi hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 8-11-2025 | 37914 | 83114(G.3), | 9-11-2025 |
| 9-11-2025 | 41879 | 10-11-2025 | |
| 10-11-2025 | 74592 | 19492(G.3), | 11-11-2025 |
| 11-11-2025 | 77776 | 12-11-2025 | |
| 12-11-2025 | 62954 | 13-11-2025 | |
| 13-11-2025 | 34950 | 14-11-2025 | |
| 14-11-2025 | 76520 | 15-11-2025 | |
| 15-11-2025 | 27079 | 76879(G.2), | 16-11-2025 |
| 16-11-2025 | 45721 | 17-11-2025 | |
| 17-11-2025 | 78555 | 8755(G.4), | 18-11-2025 |
| 18-11-2025 | 10753 | 19-11-2025 | |
| 19-11-2025 | 65070 | 20-11-2025 | |
| 20-11-2025 | 46433 | 90133(G.3), | 21-11-2025 |
| 21-11-2025 | 65343 | 22-11-2025 | |
| 22-11-2025 | 26103 | 86903(G.3), | 23-11-2025 |
| 23-11-2025 | 50004 | 24-11-2025 | |
| 24-11-2025 | 00239 | 25-11-2025 | |
| 25-11-2025 | 07938 | 26-11-2025 | |
| 26-11-2025 | 69897 | 1697(G.5), | 27-11-2025 |
| 27-11-2025 | 44427 | 28-11-2025 | |
| 28-11-2025 | 94834 | 2434(G.5), | 29-11-2025 |
| 29-11-2025 | 66090 | 90(G.7), | 30-11-2025 |
| 30-11-2025 | 51488 | 1-12-2025 | |
| 1-12-2025 | 13312 | 2-12-2025 | |
| 2-12-2025 | 90986 | 3-12-2025 | |
| 3-12-2025 | 34038 | 4-12-2025 | |
| 4-12-2025 | 11729 | 5-12-2025 | |
| 5-12-2025 | 04235 | 6-12-2025 | |
| 6-12-2025 | 54526 | 03626(DB), | 7-12-2025 |
| 7-12-2025 | 03626 | 8-12-2025 | |
| 8-12-2025 | 53192 | 9-12-2025 | |
| 9-12-2025 | 72908 | 10-12-2025 | |
| 10-12-2025 | 51052 | 11-12-2025 | |
| 11-12-2025 | 52668 | 12-12-2025 | |
| 12-12-2025 | 97836 | 13-12-2025 | |
| 13-12-2025 | 30753 | 14-12-2025 | |
| 14-12-2025 | 56968 | 86968(G.2), | 15-12-2025 |
| 15-12-2025 | 74093 | 16-12-2025 | |
| 16-12-2025 | 53792 | 37692(G.3), 92(G.7), | 17-12-2025 |
| 17-12-2025 | 74484 | 18-12-2025 | |
| 18-12-2025 | 90138 | 19-12-2025 | |
| 19-12-2025 | 90372 | 20-12-2025 | |
| 20-12-2025 | 52816 | 21-12-2025 | |
| 21-12-2025 | 19036 | 22-12-2025 | |
| 22-12-2025 | 64496 | 23-12-2025 | |
| 23-12-2025 | 41059 | 24-12-2025 | |
| 24-12-2025 | 87629 | 25-12-2025 | |
| 25-12-2025 | 75199 | 26-12-2025 | |
| 26-12-2025 | 58636 | 27-12-2025 | |
| 27-12-2025 | 50982 | 33882(G.3), | 28-12-2025 |
| 28-12-2025 | 89905 | 29-12-2025 | |
| 29-12-2025 | 58437 | 30-12-2025 | |
| 30-12-2025 | 78391 | 31-12-2025 | |
| 31-12-2025 | 64960 | 1-1-2026 | |
| 1-1-2026 | 57068 | 2-1-2026 | |
| 2-1-2026 | 45748 | 48(G.7), | 3-1-2026 |
| 3-1-2026 | 00949 | 4-1-2026 | |
| 4-1-2026 | 72397 | 5-1-2026 | |
| 5-1-2026 | 70505 | 6-1-2026 | |
| 6-1-2026 | 78447 | 7-1-2026 | |
| 7-1-2026 | 14389 | 8-1-2026 | |
| 8-1-2026 | 40162 | 9-1-2026 | |
| 9-1-2026 | 39523 | 10-1-2026 | |
| 10-1-2026 | 67793 | 11-1-2026 | |
| 11-1-2026 | 82438 | 1938(G.4), | 12-1-2026 |
| 12-1-2026 | 31894 | 13-1-2026 | |
| 13-1-2026 | 28027 | 14-1-2026 | |
| 14-1-2026 | 02817 | 15-1-2026 | |
| 15-1-2026 | 84522 | 16-1-2026 | |
| 16-1-2026 | 90128 | 17-1-2026 | |
| 17-1-2026 | 09824 | 18-1-2026 | |
| 18-1-2026 | 17151 | 851(G.6), | 19-1-2026 |
| 19-1-2026 | 88286 | 20-1-2026 | |
| 20-1-2026 | 56878 | 21-1-2026 | |
| 21-1-2026 | 06186 | 22-1-2026 | |
| 22-1-2026 | 84063 | 23-1-2026 | |
| 23-1-2026 | 57022 | 3722(G.4), 5922(G.5), | 24-1-2026 |
| 24-1-2026 | 52062 | 4962(G.4), | 25-1-2026 |
| 25-1-2026 | 08230 | 26-1-2026 | |
| 26-1-2026 | 00974 | 27-1-2026 | |
| 27-1-2026 | 39380 | 28-1-2026 | |
| 28-1-2026 | 24121 | 29-1-2026 | |
| 29-1-2026 | 38814 | 30-1-2026 | |
| 30-1-2026 | 32845 | 31-1-2026 | |
| 31-1-2026 | 42754 | 07354(G.2), | 1-2-2026 |
| 1-2-2026 | 01377 | 2-2-2026 | |
| 2-2-2026 | 73461 | 3-2-2026 | |
| 3-2-2026 | 97648 | 448(G.6), | 4-2-2026 |
| 4-2-2026 | 06517 | 5-2-2026 | |
| 5-2-2026 | 10268 | 6-2-2026 | |
| 6-2-2026 | 06133 | 2133(G.4), | 7-2-2026 |
| 7-2-2026 | 38385 | 8-2-2026 | |
| 8-2-2026 | 57977 | 88377(G.2), | 9-2-2026 |
| 9-2-2026 | 05901 | 10-2-2026 | |
| 10-2-2026 | 65390 | 4990(G.5), | 11-2-2026 |
| 11-2-2026 | 20692 | 12-2-2026 | |
| 12-2-2026 | 81475 | 04075(G.3), | 13-2-2026 |
| 13-2-2026 | 93177 | 14-2-2026 | |
| 14-2-2026 | 90630 | 15-2-2026 |
Lô rơi miền Bắc được sử dụng để gọi chung nhưng con lô đã xuất hiện ở bảng kết quả quay thưởng hôm trước, tiếp tục nổ ở bảng ngày hôm sau.
Có 2 loại lô rơi là lô rơi từ đề và lô rơi từ lô. Trong đó:
+ Lô rơi từ đề: Số đề ngày hôm trước xuất hiện trong bảng kết quả lô ngày hôm sau. Đa phần chỉ rơi từ 1 đến 2 ngày.
+ Lô rơi từ lô: ít nhất 1 trong 26 cặp lô tô ngày hôm trước xuất hiện trong bảng kết quả hôm sau. Thường loại lô này nếu rơi sẽ rơi từ 4 đến 5 ngày, thỉnh thoảng sẽ có trường hợp lô rơi cực đại đến 10 ngày.
- Bắt lô rơi liên tục theo khung 3 ngày
+ Xem lại KQXSMB mở thưởng ngày hôm trước và bảng thống kê lô tô 2 số đã xuất hiện.
+ Theo dõi tiếp kết quả hôm nay và đối chiếu xem lô tô nào đã rơi lại.
+ Chọn lô đó đánh theo khung 2 hoặc 3 ngày, theo tỷ lệ vào tiền 1:2:3
+ Cách này có thể áp dụng với cả lô rơi từ lô và lô rơi từ đề.
- Bắt lô rơi đã lâu không xuất hiện / bắt theo lô gan
+ Theo dõi dữ liệu lô gan miền Bắc trên các trang xổ số trực tuyến để xem những cặp số lâu ngày chưa về và thời gian gan của chúng.
+ Chọn các cặp số đang gan từ 5 đến 7 ngày hoặc từ 20 đến 30 ngày để nuôi đánh
- Bắt lô rơi theo 3 lần đề không có lô rơi
+ Theo dõi bảng Thống kê giải đặc biệt miền Bắc trong thời gian dài để xem chi tiết nổ số đề hàng ngày.
+ Quan sát và phát hiện đề có 3 lần gần nhất không có lô rơi ở ngày tiếp theo, nếu hôm nay số đề đó nổ thì ngày hôm sau lấy đề đó làm lô rơi.
- Bắt lô rơi theo 3 ngày về lộn
+ Quan sát bảng kết quả trong 4 ngày liên tiếp để xem có lô rơi hay không
+ Nếu không có, bạn chọn số lộn của số đề cách đây 3 kỳ mở thưởng để đánh bạch thủ, hoặc lót thêm đề gốc.
+ Lưu ý, số lộn này không được xuất hiện trong bảng kết quả loto trong 3 ngày đó.
Tham khảo thêm Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc.
Chúc các bạn may mắn.
