Xổ số miền Trung 30 ngày liên tiếp
XSMT / XSMT thứ 7 / Xổ số miền Trung 14-03-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 54 | 60 |
| G7 | 473 | 111 | 173 |
| G6 | 9904
4281
8250 | 6205
1153
0205 | 4193
2058
7946 |
| G5 | 4192 | 0994 | 3554 |
| G4 | 63353
01845
04212
80136
97964
25379
12322 | 05729
37644
39882
19680
62805
32763
38060 | 86991
66453
68094
89475
33554
26281
50780 |
| G3 | 96667
85413 | 65645
48929 | 33759
79585 |
| G2 | 53679 | 42418 | 08133 |
| G1 | 01534 | 74941 | 51368 |
| ĐB | 128901 | 738032 | 553563 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 5,5,5 | |
| 1 | 2,3 | 1,8 | |
| 2 | 2 | 9,9 | |
| 3 | 4,6 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 1,4,5 | 6 |
| 5 | 0,3,5 | 3,4 | 3,4,4,8,9 |
| 6 | 4,7 | 0,3 | 0,3,8 |
| 7 | 3,9,9 | 3,5 | |
| 8 | 1 | 0,2 | 0,1,5 |
| 9 | 2 | 4 | 1,3,4 |
XSMT / XSMT thứ 6 / Xổ số miền Trung 13-03-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 52 | 06 |
| G7 | 624 | 559 |
| G6 | 4490
6007
7482 | 9577
6960
6104 |
| G5 | 8140 | 2935 |
| G4 | 08754
79917
14344
77799
23597
22041
96150 | 03494
72238
73711
73202
61899
12407
61732 |
| G3 | 41740
52105 | 11436
38189 |
| G2 | 22205 | 77928 |
| G1 | 14179 | 92142 |
| ĐB | 875207 | 595641 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,5,7,7 | 2,4,6,7 |
| 1 | 7 | 1 |
| 2 | 4 | 8 |
| 3 | 2,5,6,8 | |
| 4 | 0,0,1,4 | 1,2 |
| 5 | 0,2,4 | 9 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 9 | 7 |
| 8 | 2 | 9 |
| 9 | 0,7,9 | 4,9 |
XSMT / XSMT thứ 5 / Xổ số miền Trung 12-03-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 46 | 66 |
| G7 | 582 | 949 | 524 |
| G6 | 4140
7234
9374 | 9811
3509
7024 | 9111
4169
1880 |
| G5 | 7415 | 0783 | 7415 |
| G4 | 77976
12244
11140
70180
58921
38911
48463 | 15346
62861
97028
41984
72856
20584
42629 | 90046
47318
09681
00744
10118
43082
58778 |
| G3 | 22861
27028 | 78443
09808 | 62949
92965 |
| G2 | 27223 | 32808 | 67555 |
| G1 | 39264 | 83205 | 22975 |
| ĐB | 289565 | 817938 | 944098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5,8,8,9 | |
| 1 | 1,5 | 1 | 1,5,8,8 |
| 2 | 1,3,8 | 4,8,9 | 4 |
| 3 | 4 | 8 | |
| 4 | 0,0,4 | 3,6,6,9 | 4,6,9 |
| 5 | 6 | 5 | |
| 6 | 1,3,4,5 | 1 | 5,6,9 |
| 7 | 4,6 | 5,8 | |
| 8 | 0,2 | 3,4,4 | 0,1,2 |
| 9 | 8 |
XSMT / XSMT thứ 4 / Xổ số miền Trung 11-03-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 87 |
| G7 | 815 | 377 |
| G6 | 7599
5543
4774 | 6648
9722
4424 |
| G5 | 2545 | 0781 |
| G4 | 21262
47999
99008
82848
69025
23632
16611 | 14548
08365
43457
02801
69899
81290
99816 |
| G3 | 01368
50085 | 17502
64111 |
| G2 | 25205 | 38628 |
| G1 | 34565 | 87359 |
| ĐB | 371566 | 866862 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 1,2 |
| 1 | 1,5 | 1,6 |
| 2 | 5 | 2,4,8 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 3,5,8 | 8,8 |
| 5 | 7,9 | |
| 6 | 2,5,6,7,8 | 2,5 |
| 7 | 4 | 7 |
| 8 | 5 | 1,7 |
| 9 | 9,9 | 0,9 |
XSMT / XSMT thứ 3 / Xổ số miền Trung 10-03-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 82 |
| G7 | 632 | 094 |
| G6 | 1279
6765
2998 | 2620
4586
9300 |
| G5 | 6517 | 3633 |
| G4 | 97046
55153
95386
59996
45611
92989
04148 | 90026
75694
52416
84587
17635
86181
13291 |
| G3 | 76505
43277 | 22697
67403 |
| G2 | 11311 | 42239 |
| G1 | 90552 | 96354 |
| ĐB | 021196 | 143900 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 0,0,3 |
| 1 | 1,1,7 | 6 |
| 2 | 0,6 | |
| 3 | 2 | 3,5,9 |
| 4 | 6,8 | |
| 5 | 2,3 | 4 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4,7,9 | |
| 8 | 6,9 | 1,2,6,7 |
| 9 | 6,6,8 | 1,4,4,7 |
XSMT / XSMT thứ 2 / Xổ số miền Trung 09-03-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 70 |
| G7 | 661 | 702 |
| G6 | 7655
7914
9077 | 5813
2981
0000 |
| G5 | 2619 | 7805 |
| G4 | 21455
24498
40983
62965
19788
02697
45642 | 11886
75523
77652
91119
97973
00048
02012 |
| G3 | 28094
67873 | 51751
17665 |
| G2 | 24525 | 20909 |
| G1 | 94486 | 55383 |
| ĐB | 840103 | 740058 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 0,2,5,9 |
| 1 | 4,9 | 2,3,9 |
| 2 | 5 | 3 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 5,5 | 1,2,8 |
| 6 | 1,5 | 5 |
| 7 | 3,7 | 0,3 |
| 8 | 3,6,8 | 1,3,6 |
| 9 | 4,7,8 |
XSMT / XSMT chủ nhật / Xổ số miền Trung 08-03-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 98 | 50 |
| G7 | 922 | 153 | 186 |
| G6 | 5341
4072
0606 | 2815
7465
6770 | 0367
9581
3764 |
| G5 | 4846 | 8709 | 3879 |
| G4 | 30665
95635
88179
13762
04831
14586
70579 | 13530
10645
70265
37143
10555
07430
69530 | 32435
88044
23905
79060
69255
72976
59571 |
| G3 | 88464
01521 | 15972
82602 | 41062
69417 |
| G2 | 73727 | 42774 | 11041 |
| G1 | 45275 | 02578 | 42852 |
| ĐB | 658034 | 124833 | 230678 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,9 | 5 |
| 1 | 5 | 7 | |
| 2 | 1,2,7 | ||
| 3 | 1,4,5 | 0,0,0,3 | 5 |
| 4 | 1,6 | 3,5 | 1,4 |
| 5 | 3,5 | 0,2,5 | |
| 6 | 2,4,5,5 | 5,5 | 0,2,4,7 |
| 7 | 2,5,9,9 | 0,2,4,8 | 1,6,8,9 |
| 8 | 6 | 1,6 | |
| 9 | 8 |
XSMT / XSMT thứ 7 / Xổ số miền Trung 07-03-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 25 | 34 |
| G7 | 690 | 415 | 571 |
| G6 | 3840
8669
6513 | 9449
7843
4683 | 4566
2250
1925 |
| G5 | 7182 | 3670 | 2127 |
| G4 | 54868
78798
26110
61033
32902
22788
80873 | 80431
12369
89264
51451
21303
76229
86081 | 89646
03984
49419
72541
59410
83270
39788 |
| G3 | 93232
70491 | 26444
78137 | 92238
95293 |
| G2 | 08658 | 58703 | 39166 |
| G1 | 11552 | 23958 | 50468 |
| ĐB | 725155 | 886999 | 813698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3,3 | |
| 1 | 0,1,3 | 5 | 0,9 |
| 2 | 5,9 | 5,7 | |
| 3 | 2,3 | 1,7 | 4,8 |
| 4 | 0 | 3,4,9 | 1,6 |
| 5 | 2,5,8 | 1,8 | 0 |
| 6 | 8,9 | 4,9 | 6,6,8 |
| 7 | 3 | 0 | 0,1 |
| 8 | 2,8 | 1,3 | 4,8 |
| 9 | 0,1,8 | 9 | 3,8 |
XSMT / XSMT thứ 6 / Xổ số miền Trung 06-03-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 63 |
| G7 | 948 | 186 |
| G6 | 8518
2731
1993 | 3240
4722
5878 |
| G5 | 4176 | 4946 |
| G4 | 41422
98413
22891
87455
85311
23671
12380 | 51776
15157
35844
24921
91972
88268
60128 |
| G3 | 63844
27392 | 80637
28348 |
| G2 | 92180 | 96029 |
| G1 | 90992 | 69901 |
| ĐB | 371819 | 736794 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 1,3,8,9 | |
| 2 | 2 | 1,2,8,9 |
| 3 | 1 | 7 |
| 4 | 4,8 | 0,4,6,8 |
| 5 | 5,8 | 7 |
| 6 | 3,8 | |
| 7 | 1,6 | 2,6,8 |
| 8 | 0,0 | 6 |
| 9 | 1,2,2,3 | 4 |
XSMT / XSMT thứ 5 / Xổ số miền Trung 05-03-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 86 |
| G7 | 452 | 792 | 415 |
| G6 | 5935
9186
8164 | 4953
7602
6973 | 7201
6051
1868 |
| G5 | 7745 | 6132 | 5443 |
| G4 | 53587
46870
33484
71839
35257
04568
64560 | 96301
35566
01788
61366
93417
15638
00595 | 84751
66899
83562
14914
88527
85842
87874 |
| G3 | 00758
06201 | 07794
49396 | 08168
05997 |
| G2 | 85595 | 26597 | 50238 |
| G1 | 00306 | 13033 | 82682 |
| ĐB | 268745 | 086558 | 727008 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 1,2 | 1,8 |
| 1 | 7 | 4,5 | |
| 2 | 8 | 4 | 7 |
| 3 | 5,9 | 2,3,8 | 8 |
| 4 | 5,5 | 2,3 | |
| 5 | 2,7,8 | 3,8 | 1,1 |
| 6 | 0,4,8 | 6,6 | 2,8,8 |
| 7 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | 4,6,7 | 8 | 2,6 |
| 9 | 5 | 2,4,5,6,7 | 7,9 |
Thống kê 2 số giải bặc biệt MT 30 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
08
|
về 3 lần |
|
98
|
về 3 lần |
|
99
|
về 3 lần |
|
07
|
về 2 lần |
|
19
|
về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
21
|
về 2 lần |
|
31
|
về 2 lần |
|
33
|
về 2 lần |
|
58
|
về 2 lần |
|
64
|
về 2 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng đặc biệt XSMT 30 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 9 lần | Đuôi 0: 6 lần | Tổng 0: 8 lần |
| Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 9 lần | Tổng 1: 8 lần |
| Đầu 2: 6 lần | Đuôi 2: 6 lần | Tổng 2: 9 lần |
| Đầu 3: 10 lần | Đuôi 3: 6 lần | Tổng 3: 9 lần |
| Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 9 lần | Tổng 4: 5 lần |
| Đầu 5: 6 lần | Đuôi 5: 8 lần | Tổng 5: 5 lần |
| Đầu 6: 10 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 6 lần |
| Đầu 7: 5 lần | Đuôi 7: 5 lần | Tổng 7: 8 lần |
| Đầu 8: 6 lần | Đuôi 8: 12 lần | Tổng 8: 11 lần |
| Đầu 9: 13 lần | Đuôi 9: 7 lần | Tổng 9: 4 lần |
Thống kê lô tô miền Trung về nhiều nhất 30 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
11
|
về 23 lần |
|
58
|
về 21 lần |
|
65
|
về 20 lần |
|
05
|
về 19 lần |
|
18
|
về 19 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
22
|
về 19 lần |
|
54
|
về 19 lần |
|
64
|
về 19 lần |
|
86
|
về 19 lần |
|
55
|
về 18 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng lô tô miền Trung trong 30 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 128 lần | Đuôi 0: 119 lần | Tổng 0: 145 lần |
| Đầu 1: 138 lần | Đuôi 1: 147 lần | Tổng 1: 140 lần |
| Đầu 2: 135 lần | Đuôi 2: 134 lần | Tổng 2: 137 lần |
| Đầu 3: 112 lần | Đuôi 3: 120 lần | Tổng 3: 129 lần |
| Đầu 4: 131 lần | Đuôi 4: 147 lần | Tổng 4: 126 lần |
| Đầu 5: 139 lần | Đuôi 5: 135 lần | Tổng 5: 139 lần |
| Đầu 6: 138 lần | Đuôi 6: 132 lần | Tổng 6: 123 lần |
| Đầu 7: 129 lần | Đuôi 7: 100 lần | Tổng 7: 120 lần |
| Đầu 8: 136 lần | Đuôi 8: 146 lần | Tổng 8: 135 lần |
| Đầu 9: 128 lần | Đuôi 9: 134 lần | Tổng 9: 120 lần |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem cao thủ Dự đoán XSMT hôm nay
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
Giới thiệu bảng tổng hợp KQXS MT 30 ngày
Sổ kết quả XSMT 30 ngày tổng hợp thông tin mở thưởng của các đài trong vòng 1 tháng qua, cập nhật đầy đủ và miễn phí ở địa chỉ này của ketquaveso.com
Tính năng của bảng kết quả xổ số miền Trung trong 30 ngày gần đây
Tại đây, người chơi vé số miền Trung sẽ xem được 2 loại thông tin sau:
+ Bảng kết quả chi tiết các giải mở thưởng trong mỗi kỳ quay 1 tháng trở lại đây
+ Thống kê đầu đuôi lô tô tương ứng trong từng kỳ mở số
Hướng dẫn tra cứu tại danh mục xổ số miền Trung 30 ngày của Kết quả vé số
+ Truy cập thẳng vào địa chỉ trang để xem toàn bộ số liệu mở thưởng XSMT 30 ngày liên tiếp
+ Click vào các vị trí chọn “2 số” / “3 số” để xem dữ liệu theo dạng 2 hoặc 3 số cuối trong mỗi kỳ quay
+ Xem thống kê đầu đuôi lô tô KQXSMT 30 ngày, hiển thị đầy đủ các cặp số đã về cũng như dữ liệu đầu câm trong bảng mở thưởng
Tham khảo sổ kết quả xổ số miền Trung tổng hợp của chúng tôi là cách nhanh nhất để các bạn dò vé số trong vòng 1 tháng gần đây, kiểm tra xem mình có trúng thưởng hay không. Đây cũng là tiện ích phù hợp với những ai muốn nghiên cứu phát hiện quy luật xổ của các lô tô, cặp số chơi dự đoán.
Ngoài ra, từ giao diện hiển thị của trang, các bạn có thể truy cập xem thêm nhiều tiện ích khác mà chúng tôi đem lại. Trang là địa chỉ cung cấp thông tin xổ số 3 miền trực tuyến và miễn phí đăng nhập.
Xem thêm những gợi ý chuẩn xác các cặp số sẽ về trong kết quả xổ số miền Trung hôm nay, mời các bạn truy cập tại:
Cảm ơn các bạn đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Chúc các bạn may mắn.
