XSMB T5 - Xổ số miền Bắc thứ năm ngày 04-12-2025
| 15RA - 11RA - 2RA - 3RA - 10RA - 9RA - 12RA - 16RA | ||||||||||||
| ĐB | 11729 | |||||||||||
| G.1 | 34336 | |||||||||||
| G.2 | 3682335651 | |||||||||||
| G.3 | 044992458539481321929013532965 | |||||||||||
| G.4 | 3347037692055326 | |||||||||||
| G.5 | 823426053541789917651510 | |||||||||||
| G.6 | 770428511 | |||||||||||
| G.7 | 12376167 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5 |
| 1 | 0,1,2 |
| 2 | 3,6,8,9 |
| 3 | 4,5,6,7 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,5,5,7 |
| 7 | 0,6 |
| 8 | 1,5 |
| 9 | 2,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7 | 0 |
| 1,4,5,6,8 | 1 |
| 1,9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 0,0,3,6,6,8 | 5 |
| 2,3,7 | 6 |
| 3,4,6 | 7 |
| 2 | 8 |
| 2,9,9 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Bắc
- Hãy tham gia Quay thử miền Bắc
- Kết quả XSMB hôm nay vào lúc 18h10
XSMB th5 - XSMB thu 5 ngày 27-11-2025
| 14RH - 4RH - 3RH - 15RH - 7RH - 11RH - 9RH - 2RH | ||||||||||||
| ĐB | 44427 | |||||||||||
| G.1 | 98824 | |||||||||||
| G.2 | 4416145542 | |||||||||||
| G.3 | 904734389493482082879360069042 | |||||||||||
| G.4 | 3317615859828843 | |||||||||||
| G.5 | 296516971393673221488028 | |||||||||||
| G.6 | 560390957 | |||||||||||
| G.7 | 16527435 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 6,7 |
| 2 | 4,7,8 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | 2,2,3,8 |
| 5 | 2,7,8 |
| 6 | 0,1,5 |
| 7 | 3,4 |
| 8 | 2,2,7 |
| 9 | 0,3,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6,9 | 0 |
| 6 | 1 |
| 3,4,4,5,8,8 | 2 |
| 4,7,9 | 3 |
| 2,7,9 | 4 |
| 3,6 | 5 |
| 1 | 6 |
| 1,2,5,8,9 | 7 |
| 2,4,5 | 8 |
| 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem ngay thống kê lô gan miền Bắc
- Xem kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Xem thêm kết quả Xổ số kiến thiết nhanh và chính xác nhất
SXMB th5 - KQXSMB thu 5 ngày 20-11-2025
| 7RS - 12RS - 10RS - 1RS - 19RS - 17RS - 2RS - 9RS | ||||||||||||
| ĐB | 46433 | |||||||||||
| G.1 | 89650 | |||||||||||
| G.2 | 2157312383 | |||||||||||
| G.3 | 029266747872732691268853618119 | |||||||||||
| G.4 | 7983190193416705 | |||||||||||
| G.5 | 352100320545994910654450 | |||||||||||
| G.6 | 046737274 | |||||||||||
| G.7 | 59079331 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5,7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 1,6,6 |
| 3 | 1,2,2,3,6,7 |
| 4 | 1,5,6,9 |
| 5 | 0,0,9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 3,4,8 |
| 8 | 3,3 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,5 | 0 |
| 0,2,3,4 | 1 |
| 3,3 | 2 |
| 3,7,8,8,9 | 3 |
| 7 | 4 |
| 0,4,6 | 5 |
| 2,2,3,4 | 6 |
| 0,3 | 7 |
| 7 | 8 |
| 1,4,5 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê đầu đuôi loto miền Bắc
- Xem thêm Tần suất lô tô miền Bắc
KQXS miền Bắc thứ 5 ngày 13-11-2025
| 10QA - 1QA - 15QA - 12QA - 9QA - 18QA - 8QA - 7QA | ||||||||||||
| ĐB | 34950 | |||||||||||
| G.1 | 34109 | |||||||||||
| G.2 | 7374287446 | |||||||||||
| G.3 | 775667276802404770898010910966 | |||||||||||
| G.4 | 2546901702032320 | |||||||||||
| G.5 | 431609667073668370023977 | |||||||||||
| G.6 | 917794988 | |||||||||||
| G.7 | 55777290 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,4,9,9 |
| 1 | 6,7,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | |
| 4 | 2,6,6 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 6,6,6,8 |
| 7 | 2,3,7,7 |
| 8 | 3,8,9 |
| 9 | 0,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,9 | 0 |
| 1 | |
| 0,4,7 | 2 |
| 0,7,8 | 3 |
| 0,9 | 4 |
| 5 | 5 |
| 1,4,4,6,6,6 | 6 |
| 1,1,7,7 | 7 |
| 6,8 | 8 |
| 0,0,8 | 9 |
XSMBT5 - XSMB thứ 5 ngày 06-11-2025
| 10QH - 2QH - 12QH - 15QH - 9QH - 18QH - 7QH - 17QH | ||||||||||||
| ĐB | 02902 | |||||||||||
| G.1 | 42067 | |||||||||||
| G.2 | 8008848835 | |||||||||||
| G.3 | 330385307603722688883286898585 | |||||||||||
| G.4 | 3871829981801308 | |||||||||||
| G.5 | 902741423706544998134206 | |||||||||||
| G.6 | 399413853 | |||||||||||
| G.7 | 45198901 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,6,6,8 |
| 1 | 3,3,9 |
| 2 | 2,7 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 2,5,9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 7,8 |
| 7 | 1,6 |
| 8 | 0,5,8,8,9 |
| 9 | 9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 0,7 | 1 |
| 0,2,4 | 2 |
| 1,1,5 | 3 |
| 4 | |
| 3,4,8 | 5 |
| 0,0,7 | 6 |
| 2,6 | 7 |
| 0,3,6,8,8 | 8 |
| 1,4,8,9,9 | 9 |
XSMBT5 - Xổ số miền Bắc thứ 5 ngày 30-10-2025
| 1QS - 20QS - 2QS - 16QS - 3QS - 15QS - 8QS - 17QS | ||||||||||||
| ĐB | 29788 | |||||||||||
| G.1 | 14149 | |||||||||||
| G.2 | 6460153574 | |||||||||||
| G.3 | 021379973469400462587881425653 | |||||||||||
| G.4 | 6793044208571412 | |||||||||||
| G.5 | 775659105572075024651030 | |||||||||||
| G.6 | 550419117 | |||||||||||
| G.7 | 76924924 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 0,2,4,7,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0,4,7 |
| 4 | 2,9,9 |
| 5 | 0,0,3,6,7,8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2,4,6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,3,5,5 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1,4,7,9 | 2 |
| 5,9 | 3 |
| 1,2,3,7 | 4 |
| 6 | 5 |
| 5,7 | 6 |
| 1,3,5 | 7 |
| 5,8 | 8 |
| 1,4,4 | 9 |
KQXSMB T5 - XSMB thứ năm ngày 23-10-2025
| 12PA - 20PA - 9PA - 13PA - 15PA - 2PA - 19PA - 3PA | ||||||||||||
| ĐB | 80283 | |||||||||||
| G.1 | 97483 | |||||||||||
| G.2 | 5627837452 | |||||||||||
| G.3 | 697287048800371391994427310602 | |||||||||||
| G.4 | 7457396426159592 | |||||||||||
| G.5 | 734996862829187991050817 | |||||||||||
| G.6 | 602126069 | |||||||||||
| G.7 | 53692551 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,5 |
| 1 | 5,7 |
| 2 | 5,6,8,9 |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 1,2,3,7 |
| 6 | 4,9,9 |
| 7 | 1,3,8,9 |
| 8 | 3,3,6,8 |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5,7 | 1 |
| 0,0,5,9 | 2 |
| 5,7,8,8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 0,1,2 | 5 |
| 2,8 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 2,7,8 | 8 |
| 2,4,6,6,7,9 | 9 |
KQXSMB thứ 5 - Cập nhật kết quả xổ số Miền Bắc thứ 5 hàng tuần trực tiếp chiều tối lúc 18h10 từ trường quay tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm
Trang cung cấp kết quả xổ số kiến thiết thứ 5 miền bắc do đài Hà Nội phát hành trong nhiều tuần liên tiếp gần đây, từ đó, bạn có thể thống kê được tần suất của các bộ số trong tuần rồi, từ tuần trước nữa để có thể phân tích được số may mắn sẽ ra trong tuần này.
Chúc các bạn may mắn khi tham gia chơi SXMB T5 hàng tuần.
