XSMB T4 - Xổ số miền Bắc thứ tư ngày 21-01-2026
| 17US - 7US - 19US - 2US - 13US - 18US - 10US - 16US | |
| ĐB | 06186 |
| G.1 | 11296 |
| G.2 | 0829423250 |
| G.3 | 079799166760639343969574213854 |
| G.4 | 4956567332578179 |
| G.5 | 469846672958634405567221 |
| G.6 | 480226435 |
| G.7 | 60263249 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 1,6,6 |
| 3 | 2,5,9 |
| 4 | 2,4,9 |
| 5 | 0,4,6,6,7,8 |
| 6 | 0,7,7 |
| 7 | 3,9,9 |
| 8 | 0,6 |
| 9 | 4,6,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6,8 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3,4 | 2 |
| 7 | 3 |
| 4,5,9 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2,2,5,5,8,9,9 | 6 |
| 5,6,6 | 7 |
| 5,9 | 8 |
| 3,4,7,7 | 9 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Bắc
- Hãy tham gia Quay thử miền Bắc
- Kết quả XSMB hôm nay vào lúc 18h10
XSMB th4 - XSMB thu 4 ngày 14-01-2026
| 8TB - 3TB - 2TB - 1TB - 19TB - 10TB - 16TB - 15TB | |
| ĐB | 02817 |
| G.1 | 24517 |
| G.2 | 7421546621 |
| G.3 | 792837843276304874468570710084 |
| G.4 | 5422175396878395 |
| G.5 | 284413586578183732463689 |
| G.6 | 945187978 |
| G.7 | 15995255 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,7 |
| 1 | 5,5,7,7 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 2,7 |
| 4 | 4,5,6,6 |
| 5 | 2,3,5,8 |
| 6 | |
| 7 | 8,8 |
| 8 | 3,4,7,7,9 |
| 9 | 5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2 | 1 |
| 2,3,5 | 2 |
| 5,8 | 3 |
| 0,4,8 | 4 |
| 1,1,4,5,9 | 5 |
| 4,4 | 6 |
| 0,1,1,3,8,8 | 7 |
| 5,7,7 | 8 |
| 8,9 | 9 |
- Xem ngay thống kê lô gan miền Bắc
- Xem kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Xem thêm kết quả Xổ số kiến thiết nhanh và chính xác nhất
SXMB th4 - KQXSMB thu 4 ngày 07-01-2026
| 13TK - 14TK - 8TK - 10TK - 19TK - 20TK - 5TK - 18TK | |
| ĐB | 14389 |
| G.1 | 06509 |
| G.2 | 1326717968 |
| G.3 | 743230891608345447177374932966 |
| G.4 | 8786862741455444 |
| G.5 | 920598776869981901071776 |
| G.6 | 065764088 |
| G.7 | 39642457 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,7,9 |
| 1 | 6,7,9 |
| 2 | 3,4,7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4,5,5,9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4,4,5,6,7,8,9 |
| 7 | 6,7 |
| 8 | 6,8,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | 3 |
| 2,4,6,6 | 4 |
| 0,4,4,6 | 5 |
| 1,6,7,8 | 6 |
| 0,1,2,5,6,7 | 7 |
| 6,8 | 8 |
| 0,1,3,4,6,8 | 9 |
- Xem thêm thống kê đầu đuôi loto miền Bắc
- Xem thêm Tần suất lô tô miền Bắc
XSBN - Xổ số Bắc Ninh thứ tư ngày 31-12-2025
| 15TS - 1TS - 16TS - 20TS - 13TS - 8TS - 11TS - 12TS | |
| ĐB | 64960 |
| G.1 | 23258 |
| G.2 | 7373912759 |
| G.3 | 585626436835663693360731045128 |
| G.4 | 8267544909226661 |
| G.5 | 395855139025612792296285 |
| G.6 | 341617836 |
| G.7 | 78972344 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,3,7 |
| 2 | 2,3,5,7,8,9 |
| 3 | 6,6,9 |
| 4 | 1,4,9 |
| 5 | 8,8,9 |
| 6 | 0,1,2,3,7,8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6 | 0 |
| 4,6 | 1 |
| 2,6 | 2 |
| 1,2,6 | 3 |
| 4 | 4 |
| 2,8 | 5 |
| 3,3 | 6 |
| 1,2,6,9 | 7 |
| 2,5,5,6,7 | 8 |
| 2,3,4,5 | 9 |
XSMB thứ 4 - XS Bắc Ninh ngày 24-12-2025
| 11SB - 18SB - 14SB - 10SB - 12SB - 15SB - 4SB - 2SB | |
| ĐB | 87629 |
| G.1 | 82908 |
| G.2 | 3119672807 |
| G.3 | 125776195680974988223352850449 |
| G.4 | 2267188541518775 |
| G.5 | 612132668497098753573257 |
| G.6 | 752692446 |
| G.7 | 99957880 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | |
| 2 | 1,2,8,9 |
| 3 | |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 1,2,6,7,7 |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 4,5,7,8 |
| 8 | 0,5,7 |
| 9 | 2,5,6,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 2,5 | 1 |
| 2,5,9 | 2 |
| 3 | |
| 7 | 4 |
| 7,8,9 | 5 |
| 4,5,6,9 | 6 |
| 0,5,5,6,7,8,9 | 7 |
| 0,2,7 | 8 |
| 2,4,9 | 9 |
SXBN - KQXS Bắc Ninh thứ 4 ngày 17-12-2025
| 6SK - 11SK - 2SK - 13SK - 4SK - 16SK - 7SK - 19SK | |
| ĐB | 74484 |
| G.1 | 55289 |
| G.2 | 8946760501 |
| G.3 | 207481143537692744592111510032 |
| G.4 | 4215939623530828 |
| G.5 | 072622942114028960531358 |
| G.6 | 005086859 |
| G.7 | 92465622 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | 4,5,5 |
| 2 | 2,6,8 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 3,3,6,8,9,9 |
| 6 | 7 |
| 7 | |
| 8 | 4,6,9,9 |
| 9 | 2,2,4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | 1 |
| 2,3,9,9 | 2 |
| 5,5 | 3 |
| 1,8,9 | 4 |
| 0,1,1,3 | 5 |
| 2,4,5,8,9 | 6 |
| 6 | 7 |
| 2,4,5 | 8 |
| 5,5,8,8 | 9 |
KQXSMB T4 - Xổ số kiến thiết Bắc Ninh 10-12-2025
| 8ST - 2ST - 18ST - 4ST - 1ST - 11ST - 12ST - 13ST | |
| ĐB | 51052 |
| G.1 | 27999 |
| G.2 | 8315726124 |
| G.3 | 952257863270315596753523977901 |
| G.4 | 9240083280678094 |
| G.5 | 050223166014207876789725 |
| G.6 | 264231162 |
| G.7 | 18966133 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 4,5,6,8 |
| 2 | 4,5,5 |
| 3 | 1,2,2,3,9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 1,2,4,7 |
| 7 | 5,8,8 |
| 8 | |
| 9 | 4,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 0,3,6 | 1 |
| 0,3,3,5,6 | 2 |
| 3 | 3 |
| 1,2,6,9 | 4 |
| 1,2,2,7 | 5 |
| 1,9 | 6 |
| 5,6 | 7 |
| 1,7,7 | 8 |
| 3,9 | 9 |
XSMB thứ 4 là chuyên mục cập nhật trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng vào thứ Tư hàng tuần, được phát sóng vào lúc 18h10 theo đúng lịch quy định. Kết quả được tổng hợp nhanh chóng từ trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đảm bảo thông tin chính xác, minh bạch và thuận tiện cho người theo dõi.
Kỳ quay xổ số miền Bắc thứ 4 do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến Thiết Bắc Ninh chịu trách nhiệm tổ chức. Mọi thông tin liên quan đến hoạt động phát hành, tổ chức quay số và các vấn đề nghiệp vụ khác, bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp với đơn vị theo thông tin dưới đây:
Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến Thiết Bắc Ninh
-
Địa chỉ: Số 27, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh
-
Điện thoại: 0222 3821 256
-
Fax: 0222 3822 748
Kính chúc quý bạn đọc theo dõi kết quả thuận lợi và gặp nhiều may mắn.
