XSMB T6 - Xổ số miền Bắc thứ sáu 28-11-2025
| 12RG - 8RG - 15RG - 3RG - 13RG - 20RG - 18RG - 6RG | ||||||||||||
| ĐB | 94834 | |||||||||||
| G.1 | 13443 | |||||||||||
| G.2 | 1049896800 | |||||||||||
| G.3 | 457092467261451608853926967376 | |||||||||||
| G.4 | 1194729298612266 | |||||||||||
| G.5 | 866635751273757135932746 | |||||||||||
| G.6 | 110232372 | |||||||||||
| G.7 | 50409193 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 0 |
| 2 | |
| 3 | 2,4 |
| 4 | 0,3,6 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 1,6,6,9 |
| 7 | 1,2,2,3,5,6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 1,2,3,3,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,4,5 | 0 |
| 5,6,7,9 | 1 |
| 3,7,7,9 | 2 |
| 4,7,9,9 | 3 |
| 3,9 | 4 |
| 7,8 | 5 |
| 4,6,6,7 | 6 |
| 7 | |
| 9 | 8 |
| 0,6 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Bắc
- Hãy tham gia Quay thử miền Bắc
- Kết quả XSMB hôm nay vào lúc 18h10
XSMB th6 - XSMB thu 6 - Xổ số Hải Phòng 21-11-2025
| 18RQ - 19RQ - 12RQ - 1RQ - 16RQ - 14RQ - 3RQ - 2RQ | ||||||||||||
| ĐB | 65343 | |||||||||||
| G.1 | 77193 | |||||||||||
| G.2 | 5822550459 | |||||||||||
| G.3 | 208389013399093930754472722075 | |||||||||||
| G.4 | 4404809673722430 | |||||||||||
| G.5 | 423217918020158480835269 | |||||||||||
| G.6 | 496943543 | |||||||||||
| G.7 | 42155484 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 0,5,7 |
| 3 | 0,2,3,8 |
| 4 | 2,3,3,3 |
| 5 | 4,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2,5,5 |
| 8 | 3,4,4 |
| 9 | 1,3,3,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3 | 0 |
| 9 | 1 |
| 3,4,7 | 2 |
| 3,4,4,4,8,9,9 | 3 |
| 0,5,8,8 | 4 |
| 1,2,7,7 | 5 |
| 9,9 | 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 5,6 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem ngay thống kê lô gan miền Bắc
- Xem kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Xem thêm kết quả Xổ số kiến thiết nhanh và chính xác nhất
SXMB th6 - KQXSMB thu 6 14-11-2025
| 6RZ - 8RZ - 11RZ - 17RZ - 5RZ - 12RZ - 10RZ - 16RZ | ||||||||||||
| ĐB | 76520 | |||||||||||
| G.1 | 74213 | |||||||||||
| G.2 | 1639474749 | |||||||||||
| G.3 | 944572323566085660885290132815 | |||||||||||
| G.4 | 3448353288034618 | |||||||||||
| G.5 | 008496634694529850017692 | |||||||||||
| G.6 | 699847960 | |||||||||||
| G.7 | 61874895 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,3 |
| 1 | 3,5,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | 7,8,8,9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 0,1,3 |
| 7 | |
| 8 | 4,5,7,8 |
| 9 | 2,4,4,5,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,6 | 0 |
| 0,0,6 | 1 |
| 3,9 | 2 |
| 0,1,6 | 3 |
| 8,9,9 | 4 |
| 1,3,8,9 | 5 |
| 6 | |
| 4,5,8 | 7 |
| 1,4,4,8,9 | 8 |
| 4,9 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê đầu đuôi loto miền Bắc
- Xem thêm Tần suất lô tô miền Bắc
XSMBT6 - Xổ số kiến thiết Hải Phòng 07-11-2025
| 20QG - 6QG - 14QG - 9QG - 10QG - 11QG - 8QG - 1QG | ||||||||||||
| ĐB | 37814 | |||||||||||
| G.1 | 92586 | |||||||||||
| G.2 | 0573561592 | |||||||||||
| G.3 | 826242082744509324277630195100 | |||||||||||
| G.4 | 5469787098362352 | |||||||||||
| G.5 | 767378127841563376572959 | |||||||||||
| G.6 | 059653923 | |||||||||||
| G.7 | 22587881 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,9 |
| 1 | 2,4 |
| 2 | 2,3,4,7,7 |
| 3 | 3,5,6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2,3,7,8,9,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0,3,8 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,7 | 0 |
| 0,4,8 | 1 |
| 1,2,5,9 | 2 |
| 2,3,5,7 | 3 |
| 1,2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 3,8 | 6 |
| 2,2,5 | 7 |
| 5,7 | 8 |
| 0,5,5,6 | 9 |
XSHP - Xổ số Hải Phòng thứ 6 31-10-2025
| 2QR - 14QR - 8QR - 1QR - 4QR - 16QR - 11QR - 7QR | ||||||||||||
| ĐB | 68301 | |||||||||||
| G.1 | 14908 | |||||||||||
| G.2 | 1357978136 | |||||||||||
| G.3 | 306993312192574901690103319964 | |||||||||||
| G.4 | 4779294921847579 | |||||||||||
| G.5 | 031835429696374628349216 | |||||||||||
| G.6 | 241277775 | |||||||||||
| G.7 | 14808713 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | 3,4,6,8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3,4,6 |
| 4 | 1,2,6,9 |
| 5 | |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 4,5,7,9,9,9 |
| 8 | 0,4,7 |
| 9 | 6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 0,2,4 | 1 |
| 4 | 2 |
| 1,3 | 3 |
| 1,3,6,7,8 | 4 |
| 7 | 5 |
| 1,3,4,9 | 6 |
| 7,8 | 7 |
| 0,1 | 8 |
| 4,6,7,7,7,9 | 9 |
SXHP - KQXS Hải Phòng 24-10-2025
| 3QZ - 20QZ - 7QZ - 14QZ - 2QZ - 15QZ - 18QZ - 5QZ | ||||||||||||
| ĐB | 01564 | |||||||||||
| G.1 | 24940 | |||||||||||
| G.2 | 3213992425 | |||||||||||
| G.3 | 262795277266719961664242363106 | |||||||||||
| G.4 | 8096698452425787 | |||||||||||
| G.5 | 960118162744090120447168 | |||||||||||
| G.6 | 561419324 | |||||||||||
| G.7 | 40278582 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,6 |
| 1 | 6,9,9 |
| 2 | 3,4,5,7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0,0,2,4,4 |
| 5 | |
| 6 | 1,4,6,8 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | 2,4,5,7 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,4 | 0 |
| 0,0,6 | 1 |
| 4,7,8 | 2 |
| 2 | 3 |
| 2,4,4,6,8 | 4 |
| 2,8 | 5 |
| 0,1,6,9 | 6 |
| 2,8 | 7 |
| 6 | 8 |
| 1,1,3,7 | 9 |
KQXSMB T6 - XSMB thứ sáu 17-10-2025
| 12PG - 17PG - 4PG - 16PG - 5PG - 7PG - 11PG - 3PG | ||||||||||||
| ĐB | 40279 | |||||||||||
| G.1 | 60194 | |||||||||||
| G.2 | 2890258347 | |||||||||||
| G.3 | 630500040549949138876116080102 | |||||||||||
| G.4 | 6128210465590473 | |||||||||||
| G.5 | 730057660234733043959781 | |||||||||||
| G.6 | 723595735 | |||||||||||
| G.7 | 44834863 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,2,4,5 |
| 1 | |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 0,4,5 |
| 4 | 4,7,8,9 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 0,3,6 |
| 7 | 3,9 |
| 8 | 1,3,7 |
| 9 | 4,5,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,5,6 | 0 |
| 8 | 1 |
| 0,0 | 2 |
| 2,6,7,8 | 3 |
| 0,3,4,9 | 4 |
| 0,3,9,9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 4,8 | 7 |
| 2,4 | 8 |
| 4,5,7 | 9 |
KQXSMB thứ 6 - Cập nhật kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 từ trường quay 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trang cung cấp kết quả xổ số miền bắc các ngày thứ sáu trong nhiều tuần liên tiếp gần đây, từ đó, bạn có thể xem được thông tin của các bộ số trong tuần rồi, từ tuần trước nữa hay các tháng trước để có thể phân tích được số may mắn sẽ ra trong bữa nay.
Chúc các bạn may mắn!
