Xổ số miền Bắc thứ hai ngày 15-12-2025
| 15SM - 10SM - 18SM - 16SM - 5SM - 6SM - 2SM - 19SM | |
| ĐB | 74093 |
| G.1 | 96630 |
| G.2 | 6861586968 |
| G.3 | 653449166504614952025063337176 |
| G.4 | 7494753848173206 |
| G.5 | 002945169885518912523664 |
| G.6 | 597253521 |
| G.7 | 40309608 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,8 |
| 1 | 4,5,6,7 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 0,0,3,8 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 2,3 |
| 6 | 4,5,8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 3,4,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,4 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0,5 | 2 |
| 3,5,9 | 3 |
| 1,4,6,9 | 4 |
| 1,6,8 | 5 |
| 0,1,7,9 | 6 |
| 1,9 | 7 |
| 0,3,6 | 8 |
| 2,8 | 9 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Bắc
- Hãy tham gia Quay thử miền Bắc
- Kết quả XSMB hôm nay vào lúc 18h10
XSMB T2 - XSMB thu 2 ngày 08-12-2025
| 12SV - 10SV - 6SV - 9SV - 13SV - 16SV - 8SV - 19SV | |
| ĐB | 53192 |
| G.1 | 88606 |
| G.2 | 7570191603 |
| G.3 | 185789201507235542118874538758 |
| G.4 | 6663284579864169 |
| G.5 | 141609653024330349777819 |
| G.6 | 447034136 |
| G.7 | 19590157 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,3,3,6 |
| 1 | 1,5,6,9,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4,5,6 |
| 4 | 5,5,7 |
| 5 | 7,8,9 |
| 6 | 3,5,9 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,0,1 | 1 |
| 9 | 2 |
| 0,0,6 | 3 |
| 2,3 | 4 |
| 1,3,4,4,6 | 5 |
| 0,1,3,8 | 6 |
| 4,5,7 | 7 |
| 5,7 | 8 |
| 1,1,5,6 | 9 |
- Xem ngay thống kê lô gan miền Bắc
- Xem kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Xem thêm kết quả Xổ số kiến thiết nhanh và chính xác nhất
SXMB th2 - KQXSMB thứ 2 ngày 01-12-2025
| 7RD - 20RD - 2RD - 9RD - 17RD - 18RD - 12RD - 19RD | |
| ĐB | 13312 |
| G.1 | 07492 |
| G.2 | 3069155715 |
| G.3 | 778849213546578645727721462729 |
| G.4 | 6543576491278464 |
| G.5 | 478432630491359885296306 |
| G.6 | 481960637 |
| G.7 | 59162292 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 2,4,5,6 |
| 2 | 2,7,9,9 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | 3 |
| 5 | 9 |
| 6 | 0,3,4,4 |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 1,4,4 |
| 9 | 1,1,2,2,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 8,9,9 | 1 |
| 1,2,7,9,9 | 2 |
| 4,6 | 3 |
| 1,6,6,8,8 | 4 |
| 1,3 | 5 |
| 0,1 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 7,9 | 8 |
| 2,2,5 | 9 |
- Xem thêm thống kê đầu đuôi loto miền Bắc
- Xem thêm Tần suất lô tô miền Bắc
XSMBT2 - Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 24-11-2025
| 4RM - 2RM - 5RM - 16RM - 17RM - 18RM - 10RM - 11RM | |
| ĐB | 00239 |
| G.1 | 44260 |
| G.2 | 4089457092 |
| G.3 | 635111573123110139282237402664 |
| G.4 | 8262038919534072 |
| G.5 | 203364474377946258893510 |
| G.6 | 251558495 |
| G.7 | 08288917 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 0,0,1,7 |
| 2 | 8,8 |
| 3 | 1,3,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 1,3,8 |
| 6 | 0,2,2,4 |
| 7 | 2,4,7 |
| 8 | 9,9,9 |
| 9 | 2,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,6 | 0 |
| 1,3,5 | 1 |
| 6,6,7,9 | 2 |
| 3,5 | 3 |
| 6,7,9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 6 | |
| 1,4,7 | 7 |
| 0,2,2,5 | 8 |
| 3,8,8,8 | 9 |
XSMB thứ 2 17-11-2025
| 8RV - 1RV - 20RV - 3RV - 17RV - 5RV - 6RV - 11RV | |
| ĐB | 78555 |
| G.1 | 96424 |
| G.2 | 7411252336 |
| G.3 | 929634333650883009774100004729 |
| G.4 | 8436998353343053 |
| G.5 | 088281794229440013704064 |
| G.6 | 826667251 |
| G.7 | 30837587 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4,6,9,9 |
| 3 | 0,4,6,6,6 |
| 4 | |
| 5 | 1,3,5 |
| 6 | 3,4,7 |
| 7 | 0,5,7,9 |
| 8 | 2,3,3,3,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,3,7 | 0 |
| 5 | 1 |
| 1,8 | 2 |
| 5,6,8,8,8 | 3 |
| 2,3,6 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 2,3,3,3 | 6 |
| 6,7,8 | 7 |
| 8 | |
| 2,2,7 | 9 |
XSMB T2 - KQXS miền Bắc thứ 2 ngày 10-11-2025
| 11QD - 14QD - 5QD - 18QD - 7QD - 9QD - 12QD - 19QD | |
| ĐB | 74592 |
| G.1 | 10095 |
| G.2 | 8640573574 |
| G.3 | 760355941945545306859972781014 |
| G.4 | 2371834458112527 |
| G.5 | 544569752640928726883842 |
| G.6 | 588265689 |
| G.7 | 53419710 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,1,4,9 |
| 2 | 7,7 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0,1,2,4,5,5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1,4,5 |
| 8 | 5,7,8,8,9 |
| 9 | 2,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4 | 0 |
| 1,4,7 | 1 |
| 4,9 | 2 |
| 5 | 3 |
| 1,4,7 | 4 |
| 0,3,4,4,6,7,8,9 | 5 |
| 6 | |
| 2,2,8,9 | 7 |
| 8,8 | 8 |
| 1,8 | 9 |
KQXSMB T2 - XSMB thứ hai ngày 03-11-2025
| 19QM - 20QM - 8QM - 7QM - 2QM - 12QM - 3QM - 13QM | |
| ĐB | 47395 |
| G.1 | 07247 |
| G.2 | 3402318153 |
| G.3 | 358826586648022902446219499227 |
| G.4 | 0370276028349471 |
| G.5 | 894950350464926474028918 |
| G.6 | 562663330 |
| G.7 | 90538861 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2,3,7 |
| 3 | 0,4,5 |
| 4 | 4,7,9 |
| 5 | 3,3 |
| 6 | 0,1,2,3,4,4,6 |
| 7 | 0,1 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 0,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6,7,9 | 0 |
| 6,7 | 1 |
| 0,2,6,8 | 2 |
| 2,5,5,6 | 3 |
| 3,4,6,6,9 | 4 |
| 3,9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 2,4 | 7 |
| 1,8 | 8 |
| 4 | 9 |
XSMB thứ 2 cập nhật kết quả xổ số miền Bắc Thứ Hai vào 18h10 hằng tuần, tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Toàn bộ quá trình quay số được tổ chức công khai, minh bạch, tuân thủ đúng quy định của xổ số kiến thiết miền Bắc, giúp người xem dễ dàng theo dõi và đối chiếu kết quả ngay sau khi có thông báo chính thức.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc Thứ Hai
Hệ thống giải thưởng của xổ số miền Bắc được áp dụng thống nhất cho các kỳ quay, bao gồm nhiều hạng giải với giá trị trúng thưởng khác nhau:
-
Giải Đặc biệt: 1 giải, trị giá 2.000.000.000 đồng
-
Giải Nhất: 1 giải, trị giá 10.000.000 đồng
-
Giải Nhì: 2 giải, mỗi giải 5.000.000 đồng
-
Giải Ba: 6 giải, mỗi giải 2.000.000 đồng
-
Giải Tư: 4 giải, mỗi giải 400.000 đồng
-
Giải Năm: 6 giải, mỗi giải 200.000 đồng
-
Giải Sáu: 3 giải, mỗi giải 100.000 đồng
-
Giải Bảy: 4 giải, mỗi giải 40.000 đồng
Sau khi đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc Thứ Hai, nếu may mắn trúng thưởng, người chơi có thể liên hệ trực tiếp với Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô để được hướng dẫn làm thủ tục lĩnh thưởng theo quy định hiện hành.
Thông tin liên hệ Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô
-
Địa chỉ: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
-
Điện thoại: 04 943 3636
-
Fax: 04 943 8874
-
Đường dây nóng: 04 943 9928 – 04 943 3123
Chúc quý độc giả gặp nhiều may mắn khi theo dõi và tham gia XSMB thứ 2 hằng tuần.
