XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 08-03-2021
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 78 | 18 |
G7 | 000 | 178 | 804 |
G6 | 7179 1630 6937 | 2468 0320 7291 | 0235 6983 8616 |
G5 | 0964 | 6171 | 4901 |
G4 | 98739 66845 86589 20115 58555 31450 16304 | 18338 16733 48930 76913 55158 52092 68887 | 90480 70841 93737 67351 00364 22926 68724 |
G3 | 57991 82614 | 07086 92662 | 05932 36837 |
G2 | 66732 | 77726 | 28062 |
G1 | 68186 | 85819 | 65383 |
ĐB | 527556 | 748658 | 077800 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 8-3-2021
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | 0,1,4 | |
1 | 4,5 | 3,9 | 6,8 |
2 | 0,6 | 4,6 | |
3 | 0,2,7,9 | 0,3,8 | 2,5,7,7 |
4 | 5 | 1 | |
5 | 0,5,6 | 8,8 | 1 |
6 | 4,4 | 2,8 | 2,4 |
7 | 9 | 1,8,8 | |
8 | 6,9 | 6,7 | 0,3,3 |
9 | 1 | 1,2 |
XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 07-03-2021
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 43 | 10 |
G7 | 789 | 886 | 660 |
G6 | 9156 0794 3156 | 4882 8324 4104 | 7288 5772 4892 |
G5 | 5417 | 8752 | 6570 |
G4 | 56588 61017 29393 01359 96403 31664 33500 | 54388 14398 31869 21328 43593 74917 58842 | 09021 72312 96189 31563 73805 07259 08685 |
G3 | 24686 08630 | 01543 02068 | 64815 74355 |
G2 | 98993 | 18435 | 93786 |
G1 | 37767 | 54631 | 45162 |
ĐB | 263591 | 710546 | 752336 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 7-3-2021
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 4 | 5 |
1 | 7,7 | 7 | 0,2,5 |
2 | 4,8 | 1 | |
3 | 0,9 | 1,5 | 6 |
4 | 2,3,3,6 | ||
5 | 6,6,9 | 2 | 5,9 |
6 | 4,7 | 8,9 | 0,2,3 |
7 | 0,2 | ||
8 | 6,8,9 | 2,6,8 | 5,6,8,9 |
9 | 1,3,3,4 | 3,8 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 06-03-2021
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 55 | 48 | 27 | 93 |
G7 | 862 | 990 | 166 | 461 |
G6 | 8323 7793 1281 | 7083 0237 1185 | 1048 3738 0059 | 2627 5870 4229 |
G5 | 7477 | 8912 | 9509 | 5687 |
G4 | 97704 43421 23511 13149 41374 55624 84772 | 95963 90163 93639 54091 35164 15040 71634 | 41029 13242 07549 95809 17559 90656 88093 | 09850 06919 84566 46753 72089 48399 20896 |
G3 | 15118 06547 | 76651 07070 | 45543 30845 | 35762 81871 |
G2 | 08668 | 26380 | 75802 | 78517 |
G1 | 63633 | 95650 | 10409 | 75378 |
ĐB | 514750 | 777809 | 452301 | 269792 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 6-3-2021
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 9 | 1,2,9,9,9 | |
1 | 1,8 | 2 | 7,9 | |
2 | 1,3,4 | 7,9 | 7,9 | |
3 | 3 | 4,7,9 | 8 | |
4 | 7,9 | 0,8 | 2,3,5,8,9 | |
5 | 0,5 | 0,1 | 6,9,9 | 0,3 |
6 | 2,8 | 3,3,4 | 6 | 1,2,6 |
7 | 2,4,7 | 0 | 0,1,8 | |
8 | 1 | 0,3,5 | 7,9 | |
9 | 3 | 0,1 | 3 | 2,3,6,9 |
XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 05-03-2021
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 33 | 98 |
G7 | 421 | 660 | 634 |
G6 | 7020 9441 4599 | 2582 6204 1518 | 8803 1746 1185 |
G5 | 2297 | 6122 | 3222 |
G4 | 54146 26420 90930 70648 10421 67306 30876 | 51332 87205 56567 58339 91507 18078 51472 | 21744 93489 25893 92734 63776 80122 40283 |
G3 | 49508 22530 | 43482 47559 | 49861 42038 |
G2 | 68420 | 22934 | 20870 |
G1 | 43125 | 31990 | 78315 |
ĐB | 231921 | 957311 | 511302 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 5-3-2021
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | 4,5,7 | 2,3 |
1 | 1,8 | 5 | |
2 | 0,0,0,1,1,1,5 | 2 | 2,2 |
3 | 0,0 | 2,3,4,9 | 4,4,8 |
4 | 1,1,6,8 | 4,6 | |
5 | 9 | ||
6 | 0,7 | 1 | |
7 | 6 | 2,8 | 0,6 |
8 | 2,2 | 3,5,9 | |
9 | 7,9 | 0 | 3,8 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 04-03-2021
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 33 | 18 |
G7 | 454 | 318 | 017 |
G6 | 6253 1649 6872 | 8629 8830 9872 | 5917 9035 0403 |
G5 | 4000 | 8421 | 0457 |
G4 | 76339 15658 74486 69199 35718 18667 46700 | 37688 22523 66567 83249 43085 41385 56607 | 11783 00059 21468 01723 47100 80760 21684 |
G3 | 17129 90499 | 44461 16365 | 26860 00817 |
G2 | 03828 | 39750 | 08834 |
G1 | 39002 | 87722 | 51582 |
ĐB | 962910 | 215008 | 227843 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 4-3-2021
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,0,2 | 7,8 | 0,3 |
1 | 0,8 | 8 | 7,7,7,8 |
2 | 8,9 | 1,2,3,9 | 3 |
3 | 9 | 0,3 | 4,5 |
4 | 9 | 9 | 3 |
5 | 3,4,8 | 0 | 7,9 |
6 | 7 | 1,5,7 | 0,0,8 |
7 | 2 | 2 | |
8 | 6 | 5,5,8 | 2,3,4 |
9 | 3,9,9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 03-03-2021
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 06 | 47 |
G7 | 065 | 222 | 127 |
G6 | 7558 6461 6842 | 6215 4816 7933 | 6470 6472 0714 |
G5 | 7193 | 2523 | 2962 |
G4 | 05993 53444 48080 89559 16888 23744 12345 | 77132 16282 27680 24815 84724 87059 08557 | 86931 79675 09519 85255 58821 60418 11558 |
G3 | 05120 77404 | 51102 31421 | 26544 70144 |
G2 | 07745 | 50151 | 42590 |
G1 | 13499 | 51374 | 72330 |
ĐB | 279699 | 414303 | 454847 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 3-3-2021
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2,3,6 | |
1 | 5,5,6 | 4,8,9 | |
2 | 0 | 1,2,3,4 | 1,7 |
3 | 2 | 2,3 | 0,1 |
4 | 2,4,4,5,5 | 4,4,7,7 | |
5 | 8,9 | 1,7,9 | 5,8 |
6 | 1,5 | 2 | |
7 | 4 | 0,2,5 | |
8 | 0,8 | 0,2 | |
9 | 3,3,9,9 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 02-03-2021
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 94 | 93 |
G7 | 929 | 006 | 727 |
G6 | 6378 2453 7583 | 9840 2128 2664 | 2596 9281 2328 |
G5 | 2014 | 6073 | 8650 |
G4 | 89695 26888 37896 38358 40492 09234 85418 | 88989 52451 71664 95394 52406 60497 45228 | 26303 01398 94854 61166 15154 75704 59098 |
G3 | 53791 46008 | 46461 25981 | 04645 86346 |
G2 | 78278 | 55773 | 81467 |
G1 | 29282 | 31954 | 63027 |
ĐB | 354874 | 156089 | 807364 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 2-3-2021
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8 | 6,6 | 3,4 |
1 | 4,8 | ||
2 | 9 | 8,8 | 7,7,8 |
3 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 5,6 |
5 | 3,8 | 1,4 | 0,4,4 |
6 | 1,4,4 | 4,6,7 | |
7 | 4,8,8 | 3,3 | |
8 | 2,3,8 | 1,9,9 | 1 |
9 | 1,2,5,6 | 4,4,7 | 3,6,8,8 |
KQXSMN - XSMN - SXMN -✅ Xổ Số Miền Nam chiều hôm nay NHANH SỐ #1 trực tiếp 16h10 - KQSXMN ✅ Xem/dò Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam SIÊU NHANH từ trường quay, nên thông tin đảm bảo mới nhất, nhanh nhất
Lịch quay Xổ Số các đài Miền Nam hàng tuần
+ Thứ 2: Quay thưởng 3 đài TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
+ Thứ 3: Phát hành tại các đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
+ Thứ 4: Mở thưởng tại 3 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
+ Thứ 5: Mở thưởng 3 đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
+ Thứ 6: Mở thưởng tại các đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
+ Thứ 7: Quay thưởng tại 4 đài Tp HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước
+ Chủ nhật: Phát hành tại các đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.
Lưu ý: Một số khách hàng hoặc người bán vé số sử dụng thuật ngữ xổ số miền Tây/xổ số miền Đông trong quá trình mua bán để chỉ giải thưởng mở tại các đài thuộc khu vực hành chính Tây Nam Bộ hoặc Đông Nam Bộ. Trong đó:
+ XS miền Tây gồm các giải xổ số tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.
+ XS miền Đông gồm các giải tại Tp Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Thuận, Bình Dương, Long An, Bình Phước, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Đài chính được hiểu là những đài phát hành tại tỉnh có lượng tiêu thụ lớn nhất mỗi kỳ QSMT, doanh thu và đóng góp cho ngân sách công cao nhất, chiếm thị phần lớn trên thị trường XSKT.
+ Đài chính XSKTMN gồm: TP Hồ Chí Minh, Bến Tre, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Tiền Giang
+ Đài phụ 2 gồm: Đồng Tháp, Vũng Tàu, Cần Thơ, An Giang, Bình dương, Long An, Kiên Giang
+ Đài phụ 3 gồm: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bình Thuận, Trà Vinh, Bình Phước, Hậu Giang, Đà Lạt.
Cơ cấu và thể lệ trúng thưởng Xổ số kiến thiết Miền Nam hàng ngày
Vé số có mệnh giá niêm yết chỉ 10.000 đồng/vé, in sẵn dãy số dự thưởng cùng thông tin kỳ quay số. Cơ cấu thưởng miền Nam gồm 11 hạng giải, với mức thưởng tưởng ứng hấp dẫn chi tiết như sau:
+ Giải Đặc biệt (quay 1 lần xổ 6 lồng cầu): 2.000.000.000 đồng. Số lượng: 1 giải
+ Giải Nhất (quay 1 lần xổ 5 lồng cầu): 30.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Nhì (quay 1 lần xổ 5 lồng cầu): 15.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Ba (quay 2 lần xổ 5 lồng cầu): 10.000.000 đồng. Số lượng: 20 giải
+ Giải Tư (quay 7 lần xổ 5 lồng cầu): 3.000.000 đồng. Số lượng: 70 giải
+ Giải Năm (quay 1 lần xổ 5 lồng cầu): 1.000.000 đồng. Số lượng: 100 giải
+ Giải Sáu (quay 3 lần xổ 4 lồng cầu): 400.000 đồng. Số lượng: 300 giải
+ Giải Bảy (quay 1 lần xổ 3 lồng cầu): 200.000 đồng. Số lượng: 1.000 giải
+ Giải Tám (quay 1 lần xổ 2 lồng cầu): 100.000 đồng. Số lượng 10.000 giải
+ Giải phụ đặc biệt: 50.000.000 đồng. Số lượng: 9 giải, áp dụng cho vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn so với giải đặc biệt.
+ Giải khuyến khích: 6.000.000 đồng. Số lượng: 45 giải, áp dụng cho vé số trúng ở hàng trăm nghìn, sau 1 chữ số ở bất kỳ 1 trong 5 hàng còn lại, so với giải đặc biệt
Ngoài ra, trang có những liên kết gợi ý cho ai muốn tra cứu:
+ Sổ KQXSMN hôm qua
+ Kết quả xổ số miền Nam trong vòng 1 tháng
Cho thuê xe cưới giá rẻ nhất tại Hà Nội: xe mới đẹp, sang trọng, lái xe lịch sự, văn minh, hỗ trợ trang trí hoa cho khách hàng....
SXMB - Kết quả xổ số miền bắc trực tuyến
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay trực tiếp từ 18h15p. Xoso.me trang xổ số miền Bắc trực tuyến (online) nhanh nhất chính xác nhất
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
Mua bán bất động sản , nhà đất online giá rẻ - Ancu.me
Kênh rao vặt mua bán nhà đất uy tín, nhanh nhất chính xác nhất