Đang trực tiếp Xổ số miền Trung
Kết quả xổ số miền Trung 120 ngày
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMT / XSMT thứ 6 / Xổ số miền Trung 13-03-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 52 | 06 |
| G7 | 624 | 559 |
| G6 | 4490
6007
7482 | 9577
6960
6104 |
| G5 | 8140 | 2935 |
| G4 | 08754
79917
| 03494
72238
73711
73202
|
| G3 | ||
| G2 | ||
| G1 | ||
| ĐB |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 2,4,6 |
| 1 | 7 | 1 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 5,8 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 2,4 | 9 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 0 | 4 |
XSMT / XSMT thứ 5 / Xổ số miền Trung 12-03-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 46 | 66 |
| G7 | 582 | 949 | 524 |
| G6 | 4140
7234
9374 | 9811
3509
7024 | 9111
4169
1880 |
| G5 | 7415 | 0783 | 7415 |
| G4 | 77976
12244
11140
70180
58921
38911
48463 | 15346
62861
97028
41984
72856
20584
42629 | 90046
47318
09681
00744
10118
43082
58778 |
| G3 | 22861
27028 | 78443
09808 | 62949
92965 |
| G2 | 27223 | 32808 | 67555 |
| G1 | 39264 | 83205 | 22975 |
| ĐB | 289565 | 817938 | 944098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5,8,8,9 | |
| 1 | 1,5 | 1 | 1,5,8,8 |
| 2 | 1,3,8 | 4,8,9 | 4 |
| 3 | 4 | 8 | |
| 4 | 0,0,4 | 3,6,6,9 | 4,6,9 |
| 5 | 6 | 5 | |
| 6 | 1,3,4,5 | 1 | 5,6,9 |
| 7 | 4,6 | 5,8 | |
| 8 | 0,2 | 3,4,4 | 0,1,2 |
| 9 | 8 |
XSMT / XSMT thứ 4 / Xổ số miền Trung 11-03-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 87 |
| G7 | 815 | 377 |
| G6 | 7599
5543
4774 | 6648
9722
4424 |
| G5 | 2545 | 0781 |
| G4 | 21262
47999
99008
82848
69025
23632
16611 | 14548
08365
43457
02801
69899
81290
99816 |
| G3 | 01368
50085 | 17502
64111 |
| G2 | 25205 | 38628 |
| G1 | 34565 | 87359 |
| ĐB | 371566 | 866862 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 1,2 |
| 1 | 1,5 | 1,6 |
| 2 | 5 | 2,4,8 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 3,5,8 | 8,8 |
| 5 | 7,9 | |
| 6 | 2,5,6,7,8 | 2,5 |
| 7 | 4 | 7 |
| 8 | 5 | 1,7 |
| 9 | 9,9 | 0,9 |
XSMT / XSMT thứ 3 / Xổ số miền Trung 10-03-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 82 |
| G7 | 632 | 094 |
| G6 | 1279
6765
2998 | 2620
4586
9300 |
| G5 | 6517 | 3633 |
| G4 | 97046
55153
95386
59996
45611
92989
04148 | 90026
75694
52416
84587
17635
86181
13291 |
| G3 | 76505
43277 | 22697
67403 |
| G2 | 11311 | 42239 |
| G1 | 90552 | 96354 |
| ĐB | 021196 | 143900 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 0,0,3 |
| 1 | 1,1,7 | 6 |
| 2 | 0,6 | |
| 3 | 2 | 3,5,9 |
| 4 | 6,8 | |
| 5 | 2,3 | 4 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4,7,9 | |
| 8 | 6,9 | 1,2,6,7 |
| 9 | 6,6,8 | 1,4,4,7 |
XSMT / XSMT thứ 2 / Xổ số miền Trung 09-03-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 70 |
| G7 | 661 | 702 |
| G6 | 7655
7914
9077 | 5813
2981
0000 |
| G5 | 2619 | 7805 |
| G4 | 21455
24498
40983
62965
19788
02697
45642 | 11886
75523
77652
91119
97973
00048
02012 |
| G3 | 28094
67873 | 51751
17665 |
| G2 | 24525 | 20909 |
| G1 | 94486 | 55383 |
| ĐB | 840103 | 740058 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 0,2,5,9 |
| 1 | 4,9 | 2,3,9 |
| 2 | 5 | 3 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 5,5 | 1,2,8 |
| 6 | 1,5 | 5 |
| 7 | 3,7 | 0,3 |
| 8 | 3,6,8 | 1,3,6 |
| 9 | 4,7,8 |
XSMT / XSMT chủ nhật / Xổ số miền Trung 08-03-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 98 | 50 |
| G7 | 922 | 153 | 186 |
| G6 | 5341
4072
0606 | 2815
7465
6770 | 0367
9581
3764 |
| G5 | 4846 | 8709 | 3879 |
| G4 | 30665
95635
88179
13762
04831
14586
70579 | 13530
10645
70265
37143
10555
07430
69530 | 32435
88044
23905
79060
69255
72976
59571 |
| G3 | 88464
01521 | 15972
82602 | 41062
69417 |
| G2 | 73727 | 42774 | 11041 |
| G1 | 45275 | 02578 | 42852 |
| ĐB | 658034 | 124833 | 230678 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,9 | 5 |
| 1 | 5 | 7 | |
| 2 | 1,2,7 | ||
| 3 | 1,4,5 | 0,0,0,3 | 5 |
| 4 | 1,6 | 3,5 | 1,4 |
| 5 | 3,5 | 0,2,5 | |
| 6 | 2,4,5,5 | 5,5 | 0,2,4,7 |
| 7 | 2,5,9,9 | 0,2,4,8 | 1,6,8,9 |
| 8 | 6 | 1,6 | |
| 9 | 8 |
XSMT / XSMT thứ 7 / Xổ số miền Trung 07-03-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 25 | 34 |
| G7 | 690 | 415 | 571 |
| G6 | 3840
8669
6513 | 9449
7843
4683 | 4566
2250
1925 |
| G5 | 7182 | 3670 | 2127 |
| G4 | 54868
78798
26110
61033
32902
22788
80873 | 80431
12369
89264
51451
21303
76229
86081 | 89646
03984
49419
72541
59410
83270
39788 |
| G3 | 93232
70491 | 26444
78137 | 92238
95293 |
| G2 | 08658 | 58703 | 39166 |
| G1 | 11552 | 23958 | 50468 |
| ĐB | 725155 | 886999 | 813698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3,3 | |
| 1 | 0,1,3 | 5 | 0,9 |
| 2 | 5,9 | 5,7 | |
| 3 | 2,3 | 1,7 | 4,8 |
| 4 | 0 | 3,4,9 | 1,6 |
| 5 | 2,5,8 | 1,8 | 0 |
| 6 | 8,9 | 4,9 | 6,6,8 |
| 7 | 3 | 0 | 0,1 |
| 8 | 2,8 | 1,3 | 4,8 |
| 9 | 0,1,8 | 9 | 3,8 |
XSMT / XSMT thứ 6 / Xổ số miền Trung 06-03-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 63 |
| G7 | 948 | 186 |
| G6 | 8518
2731
1993 | 3240
4722
5878 |
| G5 | 4176 | 4946 |
| G4 | 41422
98413
22891
87455
85311
23671
12380 | 51776
15157
35844
24921
91972
88268
60128 |
| G3 | 63844
27392 | 80637
28348 |
| G2 | 92180 | 96029 |
| G1 | 90992 | 69901 |
| ĐB | 371819 | 736794 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 1,3,8,9 | |
| 2 | 2 | 1,2,8,9 |
| 3 | 1 | 7 |
| 4 | 4,8 | 0,4,6,8 |
| 5 | 5,8 | 7 |
| 6 | 3,8 | |
| 7 | 1,6 | 2,6,8 |
| 8 | 0,0 | 6 |
| 9 | 1,2,2,3 | 4 |
XSMT / XSMT thứ 5 / Xổ số miền Trung 05-03-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 86 |
| G7 | 452 | 792 | 415 |
| G6 | 5935
9186
8164 | 4953
7602
6973 | 7201
6051
1868 |
| G5 | 7745 | 6132 | 5443 |
| G4 | 53587
46870
33484
71839
35257
04568
64560 | 96301
35566
01788
61366
93417
15638
00595 | 84751
66899
83562
14914
88527
85842
87874 |
| G3 | 00758
06201 | 07794
49396 | 08168
05997 |
| G2 | 85595 | 26597 | 50238 |
| G1 | 00306 | 13033 | 82682 |
| ĐB | 268745 | 086558 | 727008 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 1,2 | 1,8 |
| 1 | 7 | 4,5 | |
| 2 | 8 | 4 | 7 |
| 3 | 5,9 | 2,3,8 | 8 |
| 4 | 5,5 | 2,3 | |
| 5 | 2,7,8 | 3,8 | 1,1 |
| 6 | 0,4,8 | 6,6 | 2,8,8 |
| 7 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | 4,6,7 | 8 | 2,6 |
| 9 | 5 | 2,4,5,6,7 | 7,9 |
XSMT / XSMT thứ 4 / Xổ số miền Trung 04-03-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 88 |
| G7 | 776 | 449 |
| G6 | 6644
3009
9554 | 2958
2372
5786 |
| G5 | 7639 | 2074 |
| G4 | 84623
28202
51753
43888
59463
59647
92379 | 75104
27882
46843
23845
72029
19737
70782 |
| G3 | 06697
12125 | 36152
57187 |
| G2 | 26898 | 98458 |
| G1 | 82129 | 78634 |
| ĐB | 018361 | 971174 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,9 | 4 |
| 1 | ||
| 2 | 3,5,9 | 9 |
| 3 | 9 | 4,7 |
| 4 | 4,7 | 3,5,9 |
| 5 | 3,4 | 2,8,8 |
| 6 | 1,3 | |
| 7 | 6,9 | 2,4,4 |
| 8 | 8 | 2,2,6,7,8 |
| 9 | 6,7,8 |
Thống kê 2 số giải bặc biệt MT 120 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
08
|
về 8 lần |
|
03
|
về 7 lần |
|
11
|
về 7 lần |
|
82
|
về 7 lần |
|
99
|
về 7 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
36
|
về 6 lần |
|
45
|
về 6 lần |
|
64
|
về 6 lần |
|
88
|
về 6 lần |
|
04
|
về 5 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng đặc biệt XSMT 120 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 38 lần | Đuôi 0: 25 lần | Tổng 0: 33 lần |
| Đầu 1: 26 lần | Đuôi 1: 30 lần | Tổng 1: 27 lần |
| Đầu 2: 25 lần | Đuôi 2: 30 lần | Tổng 2: 28 lần |
| Đầu 3: 31 lần | Đuôi 3: 25 lần | Tổng 3: 29 lần |
| Đầu 4: 25 lần | Đuôi 4: 37 lần | Tổng 4: 26 lần |
| Đầu 5: 30 lần | Đuôi 5: 26 lần | Tổng 5: 27 lần |
| Đầu 6: 29 lần | Đuôi 6: 26 lần | Tổng 6: 30 lần |
| Đầu 7: 27 lần | Đuôi 7: 25 lần | Tổng 7: 20 lần |
| Đầu 8: 25 lần | Đuôi 8: 38 lần | Tổng 8: 40 lần |
| Đầu 9: 33 lần | Đuôi 9: 27 lần | Tổng 9: 29 lần |
Thống kê lô tô miền Trung về nhiều nhất 120 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
37
|
về 72 lần |
|
74
|
về 71 lần |
|
11
|
về 70 lần |
|
89
|
về 66 lần |
|
06
|
về 63 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
86
|
về 63 lần |
|
44
|
về 62 lần |
|
92
|
về 62 lần |
|
09
|
về 60 lần |
|
19
|
về 60 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng lô tô miền Trung trong 120 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 525 lần | Đuôi 0: 492 lần | Tổng 0: 534 lần |
| Đầu 1: 544 lần | Đuôi 1: 537 lần | Tổng 1: 532 lần |
| Đầu 2: 487 lần | Đuôi 2: 518 lần | Tổng 2: 525 lần |
| Đầu 3: 512 lần | Đuôi 3: 479 lần | Tổng 3: 507 lần |
| Đầu 4: 518 lần | Đuôi 4: 554 lần | Tổng 4: 499 lần |
| Đầu 5: 523 lần | Đuôi 5: 504 lần | Tổng 5: 534 lần |
| Đầu 6: 520 lần | Đuôi 6: 547 lần | Tổng 6: 538 lần |
| Đầu 7: 501 lần | Đuôi 7: 523 lần | Tổng 7: 535 lần |
| Đầu 8: 549 lần | Đuôi 8: 511 lần | Tổng 8: 505 lần |
| Đầu 9: 541 lần | Đuôi 9: 555 lần | Tổng 9: 511 lần |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem cao thủ Dự đoán XSMT hôm nay
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
