Kết quả xổ số miền bắc 120 ngày gần đây
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
| XSMB ngày 4-12-2025 thứ 5 | ||||||||||||||
| 15RA - 11RA - 2RA - 3RA - 10RA - 9RA - 12RA - 16RA | ||||||||||||||
| ĐB | 11729 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 34336 | 0 | 5,5 | |||||||||||
| G2 | 3682335651 | 1 | 0,1,2 | |||||||||||
| G3 | 044992458539481321929013532965 | 2 | 3,6,8,9 | |||||||||||
| 3 | 4,5,6,7 | |||||||||||||
| G4 | 3347037692055326 | 4 | 1,7 | |||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||
| G5 | 823426053541789917651510 | 6 | 1,5,5,7 | |||||||||||
| 7 | 0,6 | |||||||||||||
| G6 | 770428511 | 8 | 1,5 | |||||||||||
| G7 | 12376167 | 9 | 2,9,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 3-12-2025 thứ 4 | ||||||||||||||
| 11RB - 17RB - 2RB - 7RB - 4RB - 9RB - 14RB - 8RB | ||||||||||||||
| ĐB | 34038 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 68312 | 0 | 2 | |||||||||||
| G2 | 0056928566 | 1 | 2,6,7,8 | |||||||||||
| G3 | 040386656035264010185684184532 | 2 | 4,4,7,9 | |||||||||||
| 3 | 2,5,7,8,8 | |||||||||||||
| G4 | 8002052753470216 | 4 | 1,1,2,4,7 | |||||||||||
| 5 | 2,4 | |||||||||||||
| G5 | 075291413429464253649224 | 6 | 0,4,4,6,9 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 454637093 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 17443524 | 9 | 3 | |||||||||||
| XSMB ngày 2-12-2025 thứ 3 | ||||||||||||||
| 16RC - 14RC - 15RC - 4RC - 17RC - 6RC - 1RC - 11RC | ||||||||||||||
| ĐB | 90986 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 54175 | 0 | 6,9 | |||||||||||
| G2 | 6986014772 | 1 | 1,4,9 | |||||||||||
| G3 | 662731357143151335095422596687 | 2 | 4,5,8,8 | |||||||||||
| 3 | 2,9 | |||||||||||||
| G4 | 5191012824149885 | 4 | 4 | |||||||||||
| 5 | 1,1 | |||||||||||||
| G5 | 297007519928504456066032 | 6 | 0,1 | |||||||||||
| 7 | 0,1,2,3,5 | |||||||||||||
| G6 | 611124619 | 8 | 1,3,5,6,7 | |||||||||||
| G7 | 61833981 | 9 | 1 | |||||||||||
| XSMB ngày 1-12-2025 thứ 2 | ||||||||||||||
| 7RD - 20RD - 2RD - 9RD - 17RD - 18RD - 12RD - 19RD | ||||||||||||||
| ĐB | 13312 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 07492 | 0 | 6 | |||||||||||
| G2 | 3069155715 | 1 | 2,4,5,6 | |||||||||||
| G3 | 778849213546578645727721462729 | 2 | 2,7,9,9 | |||||||||||
| 3 | 5,7 | |||||||||||||
| G4 | 6543576491278464 | 4 | 3 | |||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||
| G5 | 478432630491359885296306 | 6 | 0,3,4,4 | |||||||||||
| 7 | 2,8 | |||||||||||||
| G6 | 481960637 | 8 | 1,4,4 | |||||||||||
| G7 | 59162292 | 9 | 1,1,2,2,8 | |||||||||||
| XSMB ngày 30-11-2025 chủ nhật | ||||||||||||||
| 18RE - 9RE - 16RE - 5RE - 17RE - 8RE - 12RE - 6RE | ||||||||||||||
| ĐB | 51488 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 19762 | 0 | 5,6,7 | |||||||||||
| G2 | 8864291647 | 1 | 4,8 | |||||||||||
| G3 | 307958374968070508604191472218 | 2 | 1,3,5 | |||||||||||
| 3 | 6,8 | |||||||||||||
| G4 | 2454873646388755 | 4 | 2,7,9 | |||||||||||
| 5 | 1,4,5 | |||||||||||||
| G5 | 310689761605812544512723 | 6 | 0,2,3,4 | |||||||||||
| 7 | 0,4,6,8 | |||||||||||||
| G6 | 363674264 | 8 | 8 | |||||||||||
| G7 | 78902107 | 9 | 0,5 | |||||||||||
| XSMB ngày 29-11-2025 thứ 7 | ||||||||||||||
| 2RF - 16RF - 18RF - 6RF - 13RF - 17RF - 5RF - 20RF | ||||||||||||||
| ĐB | 66090 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 67058 | 0 | 3,7,8 | |||||||||||
| G2 | 8122450614 | 1 | 2,4,6,8 | |||||||||||
| G3 | 691432062492216253807756840003 | 2 | 4,4,5 | |||||||||||
| 3 | 0,1,4,8,8 | |||||||||||||
| G4 | 2568062562805472 | 4 | 3,6 | |||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||
| G5 | 250709312434699040762030 | 6 | 8,8 | |||||||||||
| 7 | 2,6 | |||||||||||||
| G6 | 938218112 | 8 | 0,0,8 | |||||||||||
| G7 | 38084688 | 9 | 0,0 | |||||||||||
| XSMB ngày 28-11-2025 thứ 6 | ||||||||||||||
| 12RG - 8RG - 15RG - 3RG - 13RG - 20RG - 18RG - 6RG | ||||||||||||||
| ĐB | 94834 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 13443 | 0 | 0,9 | |||||||||||
| G2 | 1049896800 | 1 | 0 | |||||||||||
| G3 | 457092467261451608853926967376 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 2,4 | |||||||||||||
| G4 | 1194729298612266 | 4 | 0,3,6 | |||||||||||
| 5 | 0,1 | |||||||||||||
| G5 | 866635751273757135932746 | 6 | 1,6,6,9 | |||||||||||
| 7 | 1,2,2,3,5,6 | |||||||||||||
| G6 | 110232372 | 8 | 5 | |||||||||||
| G7 | 50409193 | 9 | 1,2,3,3,4,8 | |||||||||||
| XSMB ngày 27-11-2025 thứ 5 | ||||||||||||||
| 14RH - 4RH - 3RH - 15RH - 7RH - 11RH - 9RH - 2RH | ||||||||||||||
| ĐB | 44427 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 98824 | 0 | 0 | |||||||||||
| G2 | 4416145542 | 1 | 6,7 | |||||||||||
| G3 | 904734389493482082879360069042 | 2 | 4,7,8 | |||||||||||
| 3 | 2,5 | |||||||||||||
| G4 | 3317615859828843 | 4 | 2,2,3,8 | |||||||||||
| 5 | 2,7,8 | |||||||||||||
| G5 | 296516971393673221488028 | 6 | 0,1,5 | |||||||||||
| 7 | 3,4 | |||||||||||||
| G6 | 560390957 | 8 | 2,2,7 | |||||||||||
| G7 | 16527435 | 9 | 0,3,4,7 | |||||||||||
| XSMB ngày 26-11-2025 thứ 4 | ||||||||||||||
| 17RK - 4RK - 5RK - 15RK - 18RK - 2RK - 3RK - 14RK | ||||||||||||||
| ĐB | 69897 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 99665 | 0 | 7 | |||||||||||
| G2 | 2979365356 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 811217598909992011812146174694 | 2 | 1,6 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 1579999101684140 | 4 | 0,2,6 | |||||||||||
| 5 | 4,6 | |||||||||||||
| G5 | 358224791026919056769786 | 6 | 0,1,5,8 | |||||||||||
| 7 | 6,6,9,9 | |||||||||||||
| G6 | 154507246 | 8 | 1,2,6,9,9 | |||||||||||
| G7 | 60768942 | 9 | 0,1,2,3,4,7 | |||||||||||
| XSMB ngày 25-11-2025 thứ 3 | ||||||||||||||
| 8RL - 16RL - 2RL - 3RL - 11RL - 12RL - 15RL - 17RL | ||||||||||||||
| ĐB | 07938 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 08129 | 0 | 8,9 | |||||||||||
| G2 | 1896438334 | 1 | 2,4,6,7 | |||||||||||
| G3 | 981336060854866130976724818417 | 2 | 4,9 | |||||||||||
| 3 | 3,4,8,8 | |||||||||||||
| G4 | 1054872445882196 | 4 | 0,1,3,7,8 | |||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||
| G5 | 904368833314484104166789 | 6 | 1,4,6,8 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 161047838 | 8 | 3,8,9 | |||||||||||
| G7 | 68124009 | 9 | 6,7 | |||||||||||
Thống kê giải bặc biệt 120 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
79
|
về 5 lần |
|
43
|
về 4 lần |
|
50
|
về 4 lần |
|
92
|
về 4 lần |
|
05
|
về 3 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
21
|
về 3 lần |
|
33
|
về 3 lần |
|
34
|
về 3 lần |
|
83
|
về 3 lần |
|
86
|
về 3 lần |
Thống kê 120 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 13 lần | Đuôi 0: 13 lần | Tổng 0: 9 lần |
| Đầu 1: 8 lần | Đuôi 1: 11 lần | Tổng 1: 16 lần |
| Đầu 2: 12 lần | Đuôi 2: 13 lần | Tổng 2: 10 lần |
| Đầu 3: 17 lần | Đuôi 3: 18 lần | Tổng 3: 12 lần |
| Đầu 4: 12 lần | Đuôi 4: 12 lần | Tổng 4: 10 lần |
| Đầu 5: 11 lần | Đuôi 5: 12 lần | Tổng 5: 11 lần |
| Đầu 6: 9 lần | Đuôi 6: 10 lần | Tổng 6: 15 lần |
| Đầu 7: 15 lần | Đuôi 7: 10 lần | Tổng 7: 14 lần |
| Đầu 8: 10 lần | Đuôi 8: 9 lần | Tổng 8: 11 lần |
| Đầu 9: 13 lần | Đuôi 9: 12 lần | Tổng 9: 12 lần |
Thống kê lô tô 120 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
83
|
về 48 lần |
|
62
|
về 46 lần |
|
27
|
về 45 lần |
|
02
|
về 42 lần |
|
34
|
về 41 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
75
|
về 41 lần |
|
88
|
về 41 lần |
|
01
|
về 40 lần |
|
68
|
về 40 lần |
|
92
|
về 40 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 120 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 332 lần | Đuôi 0: 287 lần | Tổng 0: 316 lần |
| Đầu 1: 298 lần | Đuôi 1: 320 lần | Tổng 1: 339 lần |
| Đầu 2: 335 lần | Đuôi 2: 354 lần | Tổng 2: 332 lần |
| Đầu 3: 321 lần | Đuôi 3: 353 lần | Tổng 3: 299 lần |
| Đầu 4: 319 lần | Đuôi 4: 349 lần | Tổng 4: 313 lần |
| Đầu 5: 283 lần | Đuôi 5: 318 lần | Tổng 5: 335 lần |
| Đầu 6: 368 lần | Đuôi 6: 315 lần | Tổng 6: 324 lần |
| Đầu 7: 325 lần | Đuôi 7: 308 lần | Tổng 7: 317 lần |
| Đầu 8: 347 lần | Đuôi 8: 317 lần | Tổng 8: 340 lần |
| Đầu 9: 312 lần | Đuôi 9: 319 lần | Tổng 9: 325 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 120 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 120 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc xuất hiện mở thưởng trong 120 ngày qua.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 4 tháng gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 120 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 4 tháng qua.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 120 lượt quay số mới nhất.
Bảng KQXSMB 120 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng XS3M.
