Kết quả xổ số miền bắc 80 ngày gần đây
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
| XSMB ngày 12-3-2026 thứ 5 | |||
| 20XN - 12XN - 5XN - 15XN - 18XN - 1XN - 13XN - 14XN | |||
| ĐB | 72124 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 28130 | 0 | 4,6,7,8,9 |
| G2 | 5773206509 | 1 | 0,7 |
| G3 | 048375111725464894938464683696 | 2 | 4,7 |
| 3 | 0,0,2,7,8 | ||
| G4 | 5204020673417510 | 4 | 1,5,6 |
| 5 | 6,9 | ||
| G5 | 720784381291124593666330 | 6 | 4,4,6 |
| 7 | 0 | ||
| G6 | 270656927 | 8 | |
| G7 | 90086459 | 9 | 0,1,3,6 |
| XSMB ngày 11-3-2026 thứ 4 | |||
| 12XP - 6XP - 4XP - 11XP - 5XP - 18XP - 13XP - 1XP | |||
| ĐB | 30368 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 29356 | 0 | 5,8,9 |
| G2 | 4616475498 | 1 | 8 |
| G3 | 337890770575150955648455153231 | 2 | 8 |
| 3 | 1,6 | ||
| G4 | 5708487001180979 | 4 | 3,7 |
| 5 | 0,1,6 | ||
| G5 | 619615695628263686479269 | 6 | 4,4,8,9,9 |
| 7 | 0,1,9,9 | ||
| G6 | 680383179 | 8 | 0,3,9 |
| G7 | 97710943 | 9 | 6,7,8 |
| XSMB ngày 10-3-2026 thứ 3 | |||
| 10XQ - 11XQ - 2XQ - 13XQ - 9XQ - 12XQ - 5XQ - 7XQ | |||
| ĐB | 22342 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 94158 | 0 | 2,2,9 |
| G2 | 1515054728 | 1 | 0 |
| G3 | 549565179930902867433355590409 | 2 | 7,8 |
| 3 | 7 | ||
| G4 | 4484066004799450 | 4 | 2,3 |
| 5 | 0,0,1,5,6,8 | ||
| G5 | 676213996702699113101484 | 6 | 0,2 |
| 7 | 7,8,9 | ||
| G6 | 477990927 | 8 | 4,4 |
| G7 | 37957851 | 9 | 0,1,5,9,9 |
| XSMB ngày 9-3-2026 thứ 2 | |||
| 12XR - 2XR - 4XR - 17XR - 20XR - 11XR - 15XR - 9XR | |||
| ĐB | 90580 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 04540 | 0 | 1,4,4,6 |
| G2 | 9448798098 | 1 | 4,6,8 |
| G3 | 356064253865963220019180458627 | 2 | 0,7 |
| 3 | 3,5,6,8 | ||
| G4 | 2392461815526353 | 4 | 0,1 |
| 5 | 2,2,3,3 | ||
| G5 | 035217166704618480800236 | 6 | 3,5 |
| 7 | |||
| G6 | 614041733 | 8 | 0,0,4,7 |
| G7 | 53356520 | 9 | 2,8 |
| XSMB ngày 8-3-2026 chủ nhật | |||
| 15XS - 10XS - 6XS - 14XS - 2XS - 19XS - 3XS - 9XS | |||
| ĐB | 81336 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 22075 | 0 | 5 |
| G2 | 8352488647 | 1 | 9 |
| G3 | 528358080590583512896358850162 | 2 | 4,4,7,7,9 |
| 3 | 5,6,8 | ||
| G4 | 0519379890527138 | 4 | 2,7,7 |
| 5 | 2,3 | ||
| G5 | 176283918947352788293753 | 6 | 2,2,5 |
| 7 | 4,5 | ||
| G6 | 787365384 | 8 | 3,4,7,8,9 |
| G7 | 74272442 | 9 | 1,8 |
| XSMB ngày 7-3-2026 thứ 7 | |||
| 20XT - 17XT - 7XT - 13XT - 11XT - 2XT - 14XT - 16XT | |||
| ĐB | 51951 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 40173 | 0 | 3 |
| G2 | 7285179896 | 1 | 2,5 |
| G3 | 142697724355128301236771538232 | 2 | 0,1,3,8,8 |
| 3 | 1,2 | ||
| G4 | 3646466337782128 | 4 | 3,3,6 |
| 5 | 1,1 | ||
| G5 | 663162120620276866038099 | 6 | 3,4,8,9 |
| 7 | 3,8 | ||
| G6 | 491495597 | 8 | 3 |
| G7 | 43216483 | 9 | 1,5,6,7,9 |
| XSMB ngày 6-3-2026 thứ 6 | |||
| 12XU - 19XU - 6XU - 5XU - 15XU - 7XU - 16XU - 1XU | |||
| ĐB | 38249 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 53250 | 0 | 1 |
| G2 | 0124488779 | 1 | 0,1,4 |
| G3 | 373669578855078783815457185851 | 2 | |
| 3 | 2 | ||
| G4 | 2832086557586646 | 4 | 0,4,5,6,9 |
| 5 | 0,1,4,8 | ||
| G5 | 658510923994211187451194 | 6 | 5,6 |
| 7 | 1,1,8,9 | ||
| G6 | 854610140 | 8 | 1,5,5,8 |
| G7 | 14718501 | 9 | 2,4,4 |
| XSMB ngày 5-3-2026 thứ 5 | |||
| 8XV - 1XV - 17XV - 13XV - 12XV - 7XV - 14XV - 15XV | |||
| ĐB | 16659 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 15079 | 0 | 2,8,9 |
| G2 | 4559287782 | 1 | 4 |
| G3 | 035639565730432940021459466474 | 2 | 2,5 |
| 3 | 0,1,2 | ||
| G4 | 4109058266854430 | 4 | 0 |
| 5 | 7,9 | ||
| G5 | 680813822571122502700022 | 6 | 1,3,8 |
| 7 | 0,1,4,9 | ||
| G6 | 331968885 | 8 | 2,2,2,5,5 |
| G7 | 99401461 | 9 | 2,4,9 |
| XSMB ngày 4-3-2026 thứ 4 | |||
| 16XY - 5XY - 12XY - 10XY - 7XY - 11XY - 13XY - 20XY | |||
| ĐB | 10619 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 13245 | 0 | 2,5,9 |
| G2 | 6915047741 | 1 | 3,5,9 |
| G3 | 262514479125742099924040226367 | 2 | 6 |
| 3 | 1,5,7,9 | ||
| G4 | 3409483718625415 | 4 | 1,2,2,5 |
| 5 | 0,1,8 | ||
| G5 | 864200310073461373603672 | 6 | 0,2,7 |
| 7 | 2,3 | ||
| G6 | 895439658 | 8 | |
| G7 | 05269135 | 9 | 1,1,2,5 |
| XSMB ngày 3-3-2026 thứ 3 | |||
| 9XZ - 4XZ - 6XZ - 14XZ - 8XZ - 18XZ - 15XZ - 13XZ | |||
| ĐB | 70078 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 40950 | 0 | 0,8,8 |
| G2 | 6611840389 | 1 | 0,1,8 |
| G3 | 310470818443369061412243896241 | 2 | 0,1 |
| 3 | 6,7,7,8 | ||
| G4 | 4710131128713800 | 4 | 0,1,1,7,8 |
| 5 | 0,9 | ||
| G5 | 393768205108197807482759 | 6 | 9 |
| 7 | 1,7,8,8,9 | ||
| G6 | 437240408 | 8 | 4,9 |
| G7 | 21367779 | 9 | |
Thống kê giải bặc biệt 80 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
36
|
về 3 lần |
|
48
|
về 3 lần |
|
68
|
về 3 lần |
|
77
|
về 3 lần |
|
01
|
về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
05
|
về 2 lần |
|
17
|
về 2 lần |
|
22
|
về 2 lần |
|
24
|
về 2 lần |
|
30
|
về 2 lần |
Thống kê 80 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 5 lần | Đuôi 0: 6 lần | Tổng 0: 8 lần |
| Đầu 1: 7 lần | Đuôi 1: 9 lần | Tổng 1: 8 lần |
| Đầu 2: 9 lần | Đuôi 2: 9 lần | Tổng 2: 6 lần |
| Đầu 3: 9 lần | Đuôi 3: 7 lần | Tổng 3: 8 lần |
| Đầu 4: 8 lần | Đuôi 4: 6 lần | Tổng 4: 13 lần |
| Đầu 5: 8 lần | Đuôi 5: 6 lần | Tổng 5: 7 lần |
| Đầu 6: 8 lần | Đuôi 6: 7 lần | Tổng 6: 8 lần |
| Đầu 7: 8 lần | Đuôi 7: 11 lần | Tổng 7: 3 lần |
| Đầu 8: 9 lần | Đuôi 8: 11 lần | Tổng 8: 9 lần |
| Đầu 9: 9 lần | Đuôi 9: 8 lần | Tổng 9: 10 lần |
Thống kê lô tô 80 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
45
|
về 32 lần |
|
09
|
về 30 lần |
|
08
|
về 29 lần |
|
94
|
về 29 lần |
|
51
|
về 28 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
60
|
về 28 lần |
|
91
|
về 28 lần |
|
92
|
về 28 lần |
|
22
|
về 27 lần |
|
01
|
về 26 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 80 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 213 lần | Đuôi 0: 207 lần | Tổng 0: 217 lần |
| Đầu 1: 210 lần | Đuôi 1: 227 lần | Tổng 1: 235 lần |
| Đầu 2: 202 lần | Đuôi 2: 229 lần | Tổng 2: 186 lần |
| Đầu 3: 204 lần | Đuôi 3: 212 lần | Tổng 3: 231 lần |
| Đầu 4: 230 lần | Đuôi 4: 213 lần | Tổng 4: 207 lần |
| Đầu 5: 234 lần | Đuôi 5: 212 lần | Tổng 5: 220 lần |
| Đầu 6: 218 lần | Đuôi 6: 181 lần | Tổng 6: 210 lần |
| Đầu 7: 202 lần | Đuôi 7: 235 lần | Tổng 7: 208 lần |
| Đầu 8: 220 lần | Đuôi 8: 219 lần | Tổng 8: 216 lần |
| Đầu 9: 227 lần | Đuôi 9: 225 lần | Tổng 9: 230 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 80 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 80 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc trong 80 ngày qua về số nào.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 80 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 80 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 80 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 80 lượt quay SXKT miền bắc mới nhất.
Bảng KQXSMB 80 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
