Kết quả xổ số miền bắc 200 ngày gần đây
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
| XSMB ngày 26-1-2026 thứ 2 | |||
| 7UM - 11UM - 10UM - 12UM - 2UM - 18UM - 16UM - 15UM | |||
| ĐB | 00974 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 79993 | 0 | 2,5 |
| G2 | 4966666441 | 1 | 3,5,7 |
| G3 | 603692295767805871614558258420 | 2 | 0 |
| 3 | 2,9 | ||
| G4 | 9302936250444481 | 4 | 1,4 |
| 5 | 6,7 | ||
| G5 | 228560139685373282651017 | 6 | 1,2,3,5,6,7,9 |
| 7 | 4 | ||
| G6 | 294739215 | 8 | 1,2,5,5,5 |
| G7 | 85675663 | 9 | 3,4 |
| XSMB ngày 25-1-2026 chủ nhật | |||
| 4UN - 2UN - 11UN - 14UN - 17UN - 13UN - 1UN - 15UN | |||
| ĐB | 08230 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 57060 | 0 | 2 |
| G2 | 2622501219 | 1 | 9,9,9 |
| G3 | 095801951996438519440715101630 | 2 | 3,5 |
| 3 | 0,0,3,5,6,8 | ||
| G4 | 3102239149628535 | 4 | 0,4 |
| 5 | 1,2 | ||
| G5 | 552355196483677173361652 | 6 | 0,2,3 |
| 7 | 1,1 | ||
| G6 | 489940371 | 8 | 0,3,6,9 |
| G7 | 33978663 | 9 | 1,7 |
| XSMB ngày 24-1-2026 thứ 7 | |||
| 12UP - 18UP - 6UP - 3UP - 8UP - 14UP - 20UP - 2UP | |||
| ĐB | 52062 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 57796 | 0 | 0,9 |
| G2 | 7974530666 | 1 | 1,3 |
| G3 | 652479505168829000092576027583 | 2 | 2,2,9 |
| 3 | 4,6,6 | ||
| G4 | 4836372212768236 | 4 | 5,7,9 |
| 5 | 1,1 | ||
| G5 | 592211880449456135654500 | 6 | 0,1,2,5,6,9 |
| 7 | 6 | ||
| G6 | 811013869 | 8 | 3,4,8 |
| G7 | 34845198 | 9 | 6,8 |
| XSMB ngày 23-1-2026 thứ 6 | |||
| 7UQ - 4UQ - 6UQ - 20UQ - 3UQ - 15UQ - 8UQ - 2UQ | |||
| ĐB | 57022 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 90013 | 0 | 2,4,4 |
| G2 | 3109253604 | 1 | 0,0,2,3,4,5,7,9 |
| G3 | 399100884956971892675734871629 | 2 | 2,7,9 |
| 3 | |||
| G4 | 2304801589126173 | 4 | 4,8,9 |
| 5 | |||
| G5 | 262795142892834496895560 | 6 | 0,7 |
| 7 | 1,3,7 | ||
| G6 | 484417202 | 8 | 4,6,9 |
| G7 | 77198610 | 9 | 2,2 |
| XSMB ngày 22-1-2026 thứ 5 | |||
| 13UR - 4UR - 2UR - 16UR - 8UR - 9UR - 10UR - 6UR | |||
| ĐB | 84063 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 18541 | 0 | 2,3 |
| G2 | 6021567246 | 1 | 5,8,9 |
| G3 | 833474948842251161652701804302 | 2 | 7 |
| 3 | 9 | ||
| G4 | 0187556002825399 | 4 | 1,3,4,6,7 |
| 5 | 1,3 | ||
| G5 | 469647997270140362635344 | 6 | 0,3,3,5,9 |
| 7 | 0,4 | ||
| G6 | 819774727 | 8 | 2,7,8 |
| G7 | 53693943 | 9 | 6,9,9 |
| XSMB ngày 21-1-2026 thứ 4 | |||
| 17US - 7US - 19US - 2US - 13US - 18US - 10US - 16US | |||
| ĐB | 06186 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 11296 | 0 | |
| G2 | 0829423250 | 1 | |
| G3 | 079799166760639343969574213854 | 2 | 1,6,6 |
| 3 | 2,5,9 | ||
| G4 | 4956567332578179 | 4 | 2,4,9 |
| 5 | 0,4,6,6,7,8 | ||
| G5 | 469846672958634405567221 | 6 | 0,7,7 |
| 7 | 3,9,9 | ||
| G6 | 480226435 | 8 | 0,6 |
| G7 | 60263249 | 9 | 4,6,6,8 |
| XSMB ngày 20-1-2026 thứ 3 | |||
| 2UT - 1UT - 3UT - 12UT - 16UT - 8UT - 5UT - 13UT | |||
| ĐB | 56878 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 98776 | 0 | 9 |
| G2 | 9374532124 | 1 | 2,6 |
| G3 | 614647644816058701703109130031 | 2 | 4,7,8 |
| 3 | 1 | ||
| G4 | 4592597467525492 | 4 | 5,8,9 |
| 5 | 2,6,8 | ||
| G5 | 878067744549617967890427 | 6 | 4 |
| 7 | 0,4,4,6,8,9,9 | ||
| G6 | 916392879 | 8 | 0,9 |
| G7 | 12092856 | 9 | 1,2,2,2 |
| XSMB ngày 19-1-2026 thứ 2 | |||
| 9UV - 11UV - 15UV - 5UV - 18UV - 19UV - 13UV - 14UV | |||
| ĐB | 88286 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 46486 | 0 | 2,8,9 |
| G2 | 2870294053 | 1 | 1,9 |
| G3 | 498950067322045657507629304049 | 2 | 3,4,9 |
| 3 | |||
| G4 | 5519225581111308 | 4 | 0,5,9 |
| 5 | 0,1,3,3,5,5 | ||
| G5 | 239099980677838054556840 | 6 | |
| 7 | 3,4,7 | ||
| G6 | 674109851 | 8 | 0,6,6 |
| G7 | 23292453 | 9 | 0,3,5,8 |
| XSMB ngày 18-1-2026 chủ nhật | |||
| 18UX - 13UX - 3UX - 19UX - 2UX - 20UX - 11UX - 1UX | |||
| ĐB | 17151 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 22960 | 0 | 3,4 |
| G2 | 7330333180 | 1 | 0,3,6,7 |
| G3 | 543399375878904559931332198721 | 2 | 1,1,5,9 |
| 3 | 4,9,9 | ||
| G4 | 2066508916600898 | 4 | |
| 5 | 1,2,8 | ||
| G5 | 271355853229763417851317 | 6 | 0,0,6 |
| 7 | |||
| G6 | 139283310 | 8 | 0,3,5,5,9 |
| G7 | 94165225 | 9 | 3,4,8 |
| XSMB ngày 17-1-2026 thứ 7 | |||
| 11UY - 4UY - 17UY - 6UY - 16UY - 10UY - 18UY - 15UY | |||
| ĐB | 09824 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 38842 | 0 | 0,0,1 |
| G2 | 5787536581 | 1 | 5 |
| G3 | 492470073740091361214224811896 | 2 | 1,4 |
| 3 | 7,7 | ||
| G4 | 9500288889376589 | 4 | 2,3,7,8 |
| 5 | 4,7 | ||
| G5 | 361537686201078789940497 | 6 | 4,8 |
| 7 | 4,5 | ||
| G6 | 800491957 | 8 | 1,7,8,9 |
| G7 | 54437464 | 9 | 1,1,4,6,7 |
Thống kê giải bặc biệt 200 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
92
|
về 6 lần |
|
05
|
về 5 lần |
|
21
|
về 5 lần |
|
62
|
về 5 lần |
|
79
|
về 5 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
86
|
về 5 lần |
|
93
|
về 5 lần |
|
22
|
về 4 lần |
|
36
|
về 4 lần |
|
38
|
về 4 lần |
Thống kê 200 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 21 lần | Đuôi 0: 20 lần | Tổng 0: 19 lần |
| Đầu 1: 13 lần | Đuôi 1: 17 lần | Tổng 1: 24 lần |
| Đầu 2: 25 lần | Đuôi 2: 25 lần | Tổng 2: 16 lần |
| Đầu 3: 25 lần | Đuôi 3: 24 lần | Tổng 3: 19 lần |
| Đầu 4: 16 lần | Đuôi 4: 17 lần | Tổng 4: 21 lần |
| Đầu 5: 18 lần | Đuôi 5: 19 lần | Tổng 5: 16 lần |
| Đầu 6: 18 lần | Đuôi 6: 23 lần | Tổng 6: 22 lần |
| Đầu 7: 23 lần | Đuôi 7: 17 lần | Tổng 7: 20 lần |
| Đầu 8: 18 lần | Đuôi 8: 19 lần | Tổng 8: 22 lần |
| Đầu 9: 23 lần | Đuôi 9: 19 lần | Tổng 9: 21 lần |
Thống kê lô tô 200 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
83
|
về 73 lần |
|
88
|
về 68 lần |
|
27
|
về 67 lần |
|
62
|
về 67 lần |
|
14
|
về 66 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
60
|
về 66 lần |
|
68
|
về 66 lần |
|
92
|
về 66 lần |
|
36
|
về 65 lần |
|
01
|
về 63 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 200 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 536 lần | Đuôi 0: 489 lần | Tổng 0: 526 lần |
| Đầu 1: 527 lần | Đuôi 1: 524 lần | Tổng 1: 562 lần |
| Đầu 2: 541 lần | Đuôi 2: 566 lần | Tổng 2: 522 lần |
| Đầu 3: 517 lần | Đuôi 3: 562 lần | Tổng 3: 557 lần |
| Đầu 4: 534 lần | Đuôi 4: 557 lần | Tổng 4: 532 lần |
| Đầu 5: 502 lần | Đuôi 5: 538 lần | Tổng 5: 531 lần |
| Đầu 6: 598 lần | Đuôi 6: 566 lần | Tổng 6: 554 lần |
| Đầu 7: 546 lần | Đuôi 7: 526 lần | Tổng 7: 515 lần |
| Đầu 8: 575 lần | Đuôi 8: 543 lần | Tổng 8: 573 lần |
| Đầu 9: 524 lần | Đuôi 9: 529 lần | Tổng 9: 528 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 200 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 200 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc quay số trúng thưởng trong 200 ngày qua.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 200 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 200 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 200 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 200 lượt quay KQXS mới nhất.
Bảng KQXSMB 200 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
