Kết quả xổ số miền bắc 40 ngày gần đây
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
| XSMB ngày 9-2-2026 thứ 2 | |||
| 12VU - 17VU - 4VU - 18VU - 8VU - 9VU - 19VU - 20VU | |||
| ĐB | 05901 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 95598 | 0 | 0,1 |
| G2 | 8459188377 | 1 | 2,4,5 |
| G3 | 117154878940846741554569567087 | 2 | 5,5,9 |
| 3 | 0,4 | ||
| G4 | 9847505666256463 | 4 | 2,6,7 |
| 5 | 5,6 | ||
| G5 | 254247735512312902004096 | 6 | 3,7,9 |
| 7 | 3,6,7 | ||
| G6 | 130769434 | 8 | 7,9 |
| G7 | 14257667 | 9 | 1,5,6,8 |
| XSMB ngày 8-2-2026 chủ nhật | |||
| 5VX - 2VX - 12VX - 17VX - 13VX - 14VX - 3VX - 6VX | |||
| ĐB | 57977 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 81761 | 0 | 0,3,4,9 |
| G2 | 6091271500 | 1 | 0,0,1,2,3,7 |
| G3 | 951101399521161951912130901132 | 2 | 1 |
| 3 | 2,2,4,5,6,8 | ||
| G4 | 0921151731496645 | 4 | 5,9 |
| 5 | |||
| G5 | 491364118467568952893034 | 6 | 1,1,7 |
| 7 | 7 | ||
| G6 | 403432010 | 8 | 9,9 |
| G7 | 35363804 | 9 | 1,5 |
| XSMB ngày 7-2-2026 thứ 7 | |||
| 3VY - 4VY - 1VY - 20VY - 19VY - 12VY - 11VY - 6VY | |||
| ĐB | 38385 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 72416 | 0 | 9 |
| G2 | 9896067180 | 1 | 6,7,8,8,9 |
| G3 | 708492106812341425828787013419 | 2 | 3 |
| 3 | 3,4 | ||
| G4 | 2133681822232250 | 4 | 1,3,9,9 |
| 5 | 0,1 | ||
| G5 | 115187628991641802929309 | 6 | 0,2,4,8 |
| 7 | 0,7 | ||
| G6 | 464234649 | 8 | 0,2,5 |
| G7 | 94177743 | 9 | 1,2,4 |
| XSMB ngày 6-2-2026 thứ 6 | |||
| 12VZ - 15VZ - 8VZ - 19VZ - 16VZ - 5VZ - 20VZ - 17VZ | |||
| ĐB | 06133 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 95078 | 0 | 5,9 |
| G2 | 7924397697 | 1 | 8 |
| G3 | 097777800902892623272804630966 | 2 | 0,3,5,6,7 |
| 3 | 3,8 | ||
| G4 | 9656732318797157 | 4 | 2,3,6 |
| 5 | 0,6,7,8 | ||
| G5 | 822581916358063819427726 | 6 | 1,2,6 |
| 7 | 7,8,9 | ||
| G6 | 562720581 | 8 | 1 |
| G7 | 05611850 | 9 | 1,2,7 |
| XSMB ngày 5-2-2026 thứ 5 | |||
| 10UA - 7UA - 1UA - 3UA - 17UA - 14UA - 2UA - 15UA | |||
| ĐB | 10268 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 07214 | 0 | 2,7,9 |
| G2 | 2657926609 | 1 | 0,4 |
| G3 | 296973444097261065579034104923 | 2 | 3,9 |
| 3 | 3 | ||
| G4 | 7907374291860629 | 4 | 0,1,2,8 |
| 5 | 6,7,7,8 | ||
| G5 | 009450029856791068875365 | 6 | 1,4,5,8 |
| 7 | 3,9 | ||
| G6 | 664748487 | 8 | 6,7,7 |
| G7 | 58733357 | 9 | 4,7 |
| XSMB ngày 4-2-2026 thứ 4 | |||
| 14UB - 18UB - 17UB - 6UB - 5UB - 1UB - 15UB - 11UB | |||
| ĐB | 06517 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 31720 | 0 | |
| G2 | 5981563073 | 1 | 0,5,7 |
| G3 | 447905154299159336705134974299 | 2 | 0,5 |
| 3 | 0,2,4,9 | ||
| G4 | 1691091002348239 | 4 | 2,4,8,9,9 |
| 5 | 8,9 | ||
| G5 | 735888824025613223442649 | 6 | 0,5,9 |
| 7 | 0,1,3 | ||
| G6 | 448371569 | 8 | 2,8 |
| G7 | 65603088 | 9 | 0,1,9 |
| XSMB ngày 3-2-2026 thứ 3 | |||
| 13UC - 10UC - 6UC - 3UC - 20UC - 11UC - 5UC - 1UC | |||
| ĐB | 97648 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 23355 | 0 | 1,8 |
| G2 | 7609720928 | 1 | |
| G3 | 498083182481955426815064308223 | 2 | 2,3,4,8 |
| 3 | |||
| G4 | 6075735699483990 | 4 | 0,1,3,7,8,8 |
| 5 | 2,2,5,5,6,6 | ||
| G5 | 307219010856426709521140 | 6 | 7 |
| 7 | 2,5,6 | ||
| G6 | 552822147 | 8 | 1,1 |
| G7 | 98417681 | 9 | 0,7,8 |
| XSMB ngày 2-2-2026 thứ 2 | |||
| 15UD - 8UD - 20UD - 3UD - 17UD - 10UD - 2UD - 19UD | |||
| ĐB | 73461 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 85558 | 0 | 2,6,7 |
| G2 | 5035949985 | 1 | 2,2,2,5,7 |
| G3 | 426457351276496962284430299454 | 2 | 3,8 |
| 3 | 9 | ||
| G4 | 4117346276913281 | 4 | 5 |
| 5 | 4,5,8,9 | ||
| G5 | 358291391398821280121076 | 6 | 1,2 |
| 7 | 4,6 | ||
| G6 | 615883155 | 8 | 1,2,3,5 |
| G7 | 23077406 | 9 | 1,6,8 |
| XSMB ngày 1-2-2026 chủ nhật | |||
| 14UE - 6UE - 2UE - 9UE - 19UE - 4UE - 20UE - 8UE | |||
| ĐB | 01377 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 62903 | 0 | 1,3,3,3,5,5,7 |
| G2 | 1838707354 | 1 | |
| G3 | 100598156041701372601709922989 | 2 | 7 |
| 3 | 1,8 | ||
| G4 | 6605388729272963 | 4 | 7 |
| 5 | 4,8,9 | ||
| G5 | 139076384761270370947161 | 6 | 0,0,1,1,3 |
| 7 | 3,7 | ||
| G6 | 431107573 | 8 | 7,7,9 |
| G7 | 58034705 | 9 | 0,4,9 |
| XSMB ngày 31-1-2026 thứ 7 | |||
| 20UF - 1UF - 17UF - 5UF - 16UF - 2UF - 13UF - 8UF | |||
| ĐB | 42754 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 61405 | 0 | 5,7 |
| G2 | 4828519114 | 1 | 0,3,4 |
| G3 | 631100407560220890227727942944 | 2 | 0,2 |
| 3 | 7 | ||
| G4 | 9182527637370947 | 4 | 0,4,7,7,9 |
| 5 | 1,4,6,8,8 | ||
| G5 | 900721562640454908794558 | 6 | 7 |
| 7 | 5,6,7,9,9 | ||
| G6 | 813258481 | 8 | 1,2,5 |
| G7 | 77516747 | 9 | |
Thống kê giải bặc biệt 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
17
|
về 2 lần |
|
22
|
về 2 lần |
|
48
|
về 2 lần |
|
62
|
về 2 lần |
|
68
|
về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
77
|
về 2 lần |
|
86
|
về 2 lần |
|
01
|
về 1 lần |
|
05
|
về 1 lần |
|
14
|
về 1 lần |
Thống kê 40 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 1 lần |
| Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 4 lần | Tổng 1: 4 lần |
| Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 4 lần | Tổng 2: 3 lần |
| Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 4 lần | Tổng 3: 5 lần |
| Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 5 lần | Tổng 4: 8 lần |
| Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 4 lần |
| Đầu 6: 6 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 4 lần |
| Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 7 lần | Tổng 7: 2 lần |
| Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 7 lần | Tổng 8: 5 lần |
| Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 4 lần |
Thống kê lô tô 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
58
|
về 16 lần |
|
60
|
về 16 lần |
|
12
|
về 15 lần |
|
25
|
về 15 lần |
|
49
|
về 15 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
54
|
về 15 lần |
|
56
|
về 15 lần |
|
94
|
về 15 lần |
|
14
|
về 14 lần |
|
17
|
về 14 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 94 lần | Đuôi 0: 100 lần | Tổng 0: 99 lần |
| Đầu 1: 105 lần | Đuôi 1: 107 lần | Tổng 1: 120 lần |
| Đầu 2: 112 lần | Đuôi 2: 119 lần | Tổng 2: 99 lần |
| Đầu 3: 101 lần | Đuôi 3: 105 lần | Tổng 3: 128 lần |
| Đầu 4: 119 lần | Đuôi 4: 111 lần | Tổng 4: 98 lần |
| Đầu 5: 116 lần | Đuôi 5: 107 lần | Tổng 5: 108 lần |
| Đầu 6: 114 lần | Đuôi 6: 96 lần | Tổng 6: 110 lần |
| Đầu 7: 105 lần | Đuôi 7: 116 lần | Tổng 7: 114 lần |
| Đầu 8: 114 lần | Đuôi 8: 103 lần | Tổng 8: 104 lần |
| Đầu 9: 100 lần | Đuôi 9: 116 lần | Tổng 9: 100 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 40 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 40 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc trong 40 ngày qua về số nào.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 40 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 40 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 40 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 40 lượt quay số XS hôm nay.
Bảng KQXSMB 40 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
